Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | ₨45,48 | ₨39,85 | ₨39,32 | ₨23,23 | ₨23,90 | ₨21,06 | ₨10,45 | ₨8,22 | ₨9,93 | ₨23,23 | ₨23,93 | ₨21,63 | ₨15,59 | ₨15,17 | ₨15,12 | ₨11,46 | ₨9,13 | ₨11,32 | ₨11,88 |
| Earnings | Earnings | ₨66,71B | ₨58,45B | ₨57,68B | ₨34,07B | ₨35,06B | ₨30,89B | ₨15,33B | ₨12,06B | ₨14,57B | ₨34,07B | ₨35,10B | ₨31,73B | ₨22,87B | ₨22,25B | ₨22,18B | ₨16,81B | ₨13,39B | ₨16,60B | ₨17,43B |
| RPS | Revenue Per Share | ₨0,00 | ₨201,43 | ₨204,24 | ₨144,73 | ₨114,35 | ₨109,55 | ₨85,55 | ₨69,24 | ₨79,05 | ₨77,04 | ₨78,23 | ₨63,13 | ₨49,72 | ₨39,38 | ₨38,45 | ₨0,00 | ₨0,00 | ₨0,00 | ₨0,00 |
| Revenue | Revenue | ₨0,00M | ₨295,47B | ₨299,58B | ₨212,29B | ₨167,73B | ₨160,70B | ₨125,48B | ₨101,57B | ₨115,96B | ₨113,01B | ₨114,75B | ₨92,60B | ₨72,94B | ₨57,76B | ₨56,40B | ₨0,00M | ₨0,00M | ₨0,00M | ₨0,00M |
| OCF | Operating Cash Flow | ₨0,00M | ₨0,00M | ₨0,00M | ₨0,00M | ₨0,00M | ₨0,00M | ₨0,00M | ₨0,00M | ₨0,00M | ₨0,00M | ₨0,00M | ₨0,00M | ₨0,00M | ₨0,00M | ₨0,00M | ₨0,00M | ₨0,00M | ₨0,00M | ₨0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | ₨0,00M | ₨0,00M | ₨0,00M | ₨0,00M | ₨0,00M | ₨0,00M | ₨0,00M | ₨0,00M | ₨0,00M | ₨0,00M | ₨0,00M | ₨0,00M | ₨0,00M | ₨0,00M | ₨0,00M | ₨0,00M | ₨0,00M | ₨0,00M | ₨0,00M |
| OM | Operating Margin | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| GM % | Gross Margin % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | ₨332,09 | ₨-184,36 | ₨10,99 | ₨-44,55 | ₨-351,60 | ₨225,89 | ₨-349,74 | ₨-14,31 | ₨-38,36 | ₨-49,21 | ₨178,99 | ₨-23,46 | ₨-109,07 | ₨81,05 | ₨9,64 | ₨-16,07 | ₨13,73 | ₨-61,89 | ₨-12,95 |
| LT Debt | Long-Term Debt | ₨1,24T | ₨136,75B | ₨171,11B | ₨172,83B | ₨129,13B | ₨131,18B | ₨76,49B | ₨68,09B | ₨59,17B | ₨12,11B | ₨14,40B | ₨6,55B | ₨5,79B | ₨9,19B | ₨11,01B | ₨11,39B | ₨10,20B | ₨9,29B | ₨6,56B |
| Sha. | Stocks | 1.466,85M | 1.466,85M | 1.466,85M | 1.466,85M | 1.466,85M | 1.466,85M | 1.466,85M | 1.466,85M | 1.466,85M | 1.466,85M | 1.466,85M | 1.466,85M | 1.466,85M | 1.466,85M | 1.466,85M | 1.466,85M | 1.466,85M | 1.466,85M | 1.466,85M |

































