Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Dividend payments
| Date | Amount | Div Yld |
|---|---|---|
| 04/20/2026 | ₨6,00 | 2,32% |
| 11/25/2025 | ₨5,00 | 1,70% |
| 09/03/2025 | ₨4,50 | 1,68% |
| 05/05/2025 | ₨4,50 | 2,92% |
| 03/17/2025 | ₨4,25 | 2,79% |
| 10/24/2024 | ₨4,00 | 2,89% |
| 09/03/2024 | ₨4,00 | 3,35% |
| 05/02/2024 | ₨4,00 | 3,55% |
| 03/18/2024 | ₨4,00 | 3,68% |
| 11/02/2023 | ₨2,25 | 2,37% |
| more | ||

































