Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | €4,44 | €4,31 | €3,80 | €3,56 | €3,00 | €2,73 | €3,37 | €3,26 | €2,96 | €3,13 | €2,91 | €2,53 | €2,34 | €2,07 | €1,87 | €1,84 | |
| Earnings | Earnings | €970,23M | €962,04M | €861,92M | €807,48M | €680,46M | €619,22M | €764,38M | €739,43M | €671,39M | €709,95M | €660,05M | €573,85M | €530,76M | €469,52M | €424,15M | €417,35M | |
| RPS | Revenue Per Share | €0,00 | €45,09 | €44,13 | €41,65 | €38,79 | €33,63 | €30,97 | €33,74 | €31,89 | €31,11 | €29,77 | €29,48 | €27,78 | €27,07 | €26,63 | €24,83 | €27,29 |
| Revenue | Revenue | €0,00M | €9,85B | €9,85B | €9,45B | €8,80B | €7,63B | €7,03B | €7,65B | €7,23B | €7,06B | €6,75B | €6,69B | €6,30B | €6,14B | €6,04B | €5,63B | €6,19B |
| OCF | Operating Cash Flow | €0,00M | €1,43B | €1,23B | €941,00M | €797,00M | €993,00M | €984,00M | €982,00M | €868,00M | €911,00M | €942,00M | €800,00M | €397,00M | €529,00M | €520,00M | €445,00M | €620,00M |
| FCF | Free Cash Flow | €0,00M | €992,81M | €1,11B | €802,07M | €395,00M | €580,00M | €704,00M | €662,00M | €510,00M | €716,00M | €780,00M | €551,00M | €96,00M | €302,00M | €327,00M | €359,00M | €392,00M |
| OM | Operating Margin | 0,00% | 13,30% | 13,77% | 12,53% | 13,85% | 12,85% | 13,07% | 14,53% | 14,78% | 15,36% | 15,34% | 14,15% | 13,67% | 13,48% | 13,15% | 12,14% | 13,03% |
| GM % | Gross Margin % | 0,00% | 57,71% | 58,48% | 57,33% | 56,34% | 57,17% | 57,52% | 57,91% | 57,49% | 58,76% | 58,92% | 58,35% | 57,50% | 63,28% | 63,29% | 63,13% | 63,81% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | €0,00 | €1,46 | €3,53 | €1,87 | €1,10 | €2,56 | €3,10 | €2,93 | €2,25 | €3,16 | €3,44 | €2,43 | €0,42 | €1,33 | €1,44 | €1,58 | €2,31 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sha. | Stocks | 218,81M | 218,52M | 223,21M | 226,82M | 226,82M | 226,82M | 226,82M | 226,82M | 226,82M | 226,82M | 226,82M | 226,82M | 226,82M | 226,82M | 226,82M | 226,82M | 226,82M |


































