Quick Analysis
Financials
| Year | Year | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | C$0,29 | C$0,07 | C$-0,04 | C$0,12 | C$0,03 | C$-0,08 | C$-0,02 | C$0,09 | C$0,05 | C$-0,02 | C$0,09 | C$0,13 | C$0,40 | C$0,44 | C$0,37 | C$0,09 | C$0,37 | |
| Earnings | Earnings | C$229,48M | C$47,99M | C$-27,31M | C$81,76M | C$20,42M | C$-54,08M | C$-11,58M | C$52,08M | C$25,69M | C$-10,19M | C$45,42M | C$65,45M | C$190,40M | C$203,00M | C$147,64M | C$34,99M | C$78,75M | |
| RPS | Revenue Per Share | C$0,00 | C$1,68 | C$1,15 | C$0,89 | C$1,09 | C$0,95 | C$0,93 | C$1,04 | C$1,04 | C$1,33 | C$1,40 | C$1,44 | C$1,55 | C$1,66 | C$1,51 | C$1,33 | C$0,83 | C$1,02 |
| Revenue | Revenue | C$0,00M | C$1,33B | C$786,50M | C$604,40M | C$745,50M | C$643,40M | C$630,60M | C$604,50M | C$604,40M | C$683,80M | C$712,90M | C$726,00M | C$779,70M | C$791,30M | C$695,94M | C$530,45M | C$323,78M | C$218,14M |
| OCF | Operating Cash Flow | C$0,00M | C$565,18M | C$287,60M | C$190,70M | C$323,70M | C$294,80M | C$263,50M | C$245,10M | C$342,20M | C$282,20M | C$262,60M | C$268,80M | C$171,90M | C$229,50M | C$229,53M | C$182,26M | C$84,56M | C$24,69M |
| FCF | Free Cash Flow | C$0,00M | C$175,11M | C$-9,33M | C$-102,10M | C$76,40M | C$10,60M | C$10,20M | C$31,20M | C$-224,80M | C$-284,80M | C$-126,90M | C$-10,50M | C$-117,40M | C$-286,50M | C$-184,09M | C$33,10M | C$-26,96M | C$-109,18M |
| OM | Operating Margin | 0,00% | 19,21% | 7,26% | -2,99% | 17,89% | 9,99% | 1,63% | -172,79% | -70,57% | 0,78% | -0,83% | -45,40% | -21,88% | 34,06% | 38,25% | 27,02% | 20,53% | -3,54% |
| GM % | Gross Margin % | 0,00% | 52,81% | 42,73% | 36,68% | 49,39% | 45,18% | 43,26% | 46,17% | 48,98% | 47,30% | 45,91% | 46,63% | 47,36% | 60,50% | 61,00% | 58,07% | 45,49% | 27,92% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | C$0,00 | C$0,23 | C$0,03 | C$-0,15 | C$0,11 | C$0,02 | C$0,02 | C$0,05 | C$-0,38 | C$-0,53 | C$-0,25 | C$-0,02 | C$-0,24 | C$-0,62 | C$-0,43 | C$0,13 | C$-0,09 | C$-0,69 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | C$571,22M | C$396,00M | C$394,90M | C$491,00M | C$489,20M | C$714,50M | C$780,50M | C$1,01B | C$889,50M | C$787,60M | C$874,30M | C$862,50M | C$847,80M | C$251,70M | C$229,88M | C$225,46M | C$212,39M |
| Sha. | Stocks | 791,3M | 791,3M | 685,6M | 682,8M | 681,3M | 680,5M | 676M | 579,12M | 578,64M | 513,71M | 509,47M | 504,68M | 503,44M | 476M | 461,36M | 399,04M | 388,82M | 212,84M |
































