Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Dividend payments
| Date | Amount | Div Yld |
|---|---|---|
| 12/02/2025 | ¥144,00 | 7,63% |
| 03/28/2025 | ¥36,20 | 3,86% |
| 09/27/2024 | ¥20,80 | 2,47% |
| 03/28/2024 | ¥24,00 | 3,04% |
| 09/28/2023 | ¥10,00 | 1,76% |
| 03/30/2023 | ¥10,00 | 2,48% |
| 09/29/2022 | ¥8,00 | 2,48% |
| 03/30/2022 | ¥7,00 | 2,22% |
| 12/07/2021 | ¥7,00 | 2,10% |
| 03/30/2021 | ¥8,00 | 2,21% |
| more | ||























