Quick Analysis
Dividend payments
| Date | Amount | Div Yld |
|---|---|---|
| 12/02/2025 | ¥40,00 | 1,18% |
| 06/30/2025 | ¥0,00 | 0,00% |
| 12/02/2024 | ¥40,00 | 1,18% |
| 06/28/2024 | ¥40,00 | 1,28% |
| 12/01/2023 | ¥40,00 | 1,18% |
| 06/30/2023 | ¥40,00 | 1,22% |
| 12/01/2022 | ¥40,00 | 1,19% |
| 06/30/2022 | ¥50,00 | 1,53% |
| 12/01/2021 | ¥40,00 | 1,25% |
| 06/30/2021 | ¥40,00 | 0,91% |
| more | ||
































