Quick Analysis
Dividend payments
| Date | Amount | Div Yld |
|---|---|---|
| 03/30/2026 | ¥125,00 | 1,30% |
| 08/28/2025 | ¥125,00 | 1,93% |
| 03/28/2025 | ¥57,00 | 0,81% |
| 08/29/2024 | ¥41,00 | 0,56% |
| 03/29/2024 | ¥40,00 | 0,69% |
| 08/30/2023 | ¥40,00 | 0,90% |
| 03/31/2023 | ¥40,00 | 1,22% |
| 08/30/2022 | ¥38,00 | 1,04% |
| 03/30/2022 | ¥46,00 | 1,10% |
| 08/30/2021 | ¥30,00 | 0,71% |
| more | ||
































