Quick Analysis
Dividend payments
| Date | Amount | Div Yld |
|---|---|---|
| 12/02/2025 | ¥39,00 | 1,96% |
| 06/03/2025 | ¥0,00 | 0,00% |
| 12/02/2024 | ¥37,00 | 2,34% |
| 06/03/2024 | ¥35,00 | 2,25% |
| 12/01/2023 | ¥35,00 | 1,94% |
| 06/01/2023 | ¥30,00 | 1,34% |
| 12/01/2022 | ¥30,00 | 1,41% |
| 06/01/2022 | ¥25,00 | 1,19% |
| 12/01/2021 | ¥25,00 | 1,42% |
| 06/01/2021 | ¥21,00 | 1,21% |
| more | ||
































