Quick Analysis
Dividend payments
| Date | Amount | Div Yld |
|---|---|---|
| 06/06/2025 | ¥0,10 | 0,90% |
| 06/06/2024 | ¥0,30 | 2,78% |
| 06/09/2023 | ¥0,30 | 1,92% |
| 06/06/2022 | ¥0,26 | 1,32% |
| 06/09/2021 | ¥0,21 | 1,27% |
| 06/18/2020 | ¥0,20 | 1,19% |
| 06/20/2019 | ¥0,18 | 1,81% |
| 06/05/2018 | ¥0,15 | 1,76% |
| 05/15/2017 | ¥0,35 | 2,45% |
| 04/20/2016 | ¥0,12 | 0,72% |
| more | ||




































