Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | ¥-0,33 | ¥0,07 | ¥0,17 | ¥0,02 | ¥0,22 | ¥0,30 | ¥0,08 | ¥0,05 | ¥0,04 | ¥0,03 | ¥-0,25 | ¥0,17 | ¥0,21 | ¥0,20 | ¥0,17 | ¥0,13 | ¥0,10 | ¥0,07 |
| Earnings | Earnings | ¥-265,66M | ¥56,35M | ¥137,87M | ¥14,34M | ¥158,22M | ¥215,89M | ¥52,98M | ¥27,06M | ¥21,36M | ¥16,02M | ¥-133,47M | ¥90,76M | ¥112,12M | ¥100,41M | ¥85,35M | ¥58,41M | ¥44,93M | ¥23,59M |
| RPS | Revenue Per Share | ¥15,51 | ¥15,51 | ¥0,00 | ¥0,00 | ¥7,75 | ¥4,94 | ¥1,78 | ¥1,82 | ¥1,62 | ¥1,69 | ¥1,48 | ¥2,03 | ¥2,10 | ¥2,01 | ¥1,62 | ¥0,99 | ¥0,60 | ¥0,62 |
| Revenue | Revenue | ¥12,49B | ¥12,49B | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥5,57B | ¥3,55B | ¥1,18B | ¥982,69M | ¥865,02M | ¥904,59M | ¥791,45M | ¥1,08B | ¥1,12B | ¥1,01B | ¥812,57M | ¥445,78M | ¥268,12M | ¥210,13M |
| OCF | Operating Cash Flow | ¥295,77M | ¥295,77M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥779,43M | ¥-39,84M | ¥0,00M | ¥134,07M | ¥243,08M | ¥87,59M | ¥0,00M | ¥53,05M | ¥21,67M | ¥85,06M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M |
| OM | Operating Margin | -0,06% | 0,60% | 1,00% | 1,08% | 3,57% | 3,98% | 2,61% | 2,24% | 1,37% | 2,41% | -12,96% | 8,77% | 11,58% | 9,41% | 11,70% | 12,34% | 13,47% | 12,35% |
| GM % | Gross Margin % | 4,57% | 4,53% | 5,07% | 4,28% | 9,07% | 13,66% | 25,90% | 26,17% | 30,16% | 28,28% | 22,76% | 34,31% | 34,97% | 32,60% | 34,69% | 36,46% | 38,49% | 40,91% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | ¥-0,10 | ¥0,07 | ¥-0,23 | ¥0,81 | ¥0,62 | ¥-0,74 | ¥-0,37 | ¥0,00 | ¥0,13 | ¥0,01 | ¥-0,02 | ¥0,07 | ¥-0,04 | ¥0,08 | ¥-0,15 | ¥-0,04 | ¥-0,11 | ¥0,01 |
| LT Debt | Long-Term Debt | ¥114,90M | ¥185,26M | ¥55,24M | ¥321,55M | ¥446,49M | ¥276,18M | ¥354,39M | ¥604,13M | ¥403,40M | ¥402,66M | ¥396,60M | ¥68,00M | ¥71,84M | ¥77,84M | N/A | ¥15,00M | ¥19,66M | ¥19,66M |
| Sha. | Stocks | 805,04M | 805,04M | 810,99M | 716,96M | 719,19M | 719,63M | 662,21M | 541,14M | 533,89M | 533,89M | 533,89M | 533,89M | 533,89M | 502,07M | 502,07M | 449,28M | 449,28M | 336,96M |

































