Beijing Yanjing Brew...
SZSE:000729
¥ 13,30
¥0,00 (0,00%)
13,30 ¥
¥0,00 (0,00%)
End-of-day quote: 05/01/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

¥0,37
Earnings Per Share
¥5,20
Revenue Per Share
40,07%
Gross Margin %
¥37,49 B
Market Cap
¥0,01 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
¥0,37
Revenue Per Share
¥5,20
Gross Margin %
40,07%
Market Cap
¥37,49 B
Long-Term Debt
¥0,01 B

Financials

Year Year 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
EPS Earnings Per Share ¥0,37 ¥0,18 ¥0,10 ¥0,06 ¥0,06 ¥0,07 ¥0,05 ¥0,06 ¥0,06 ¥0,13 ¥0,22 ¥0,19 ¥0,18 ¥0,25 ¥0,28 ¥0,23 ¥0,16 ¥0,15 ¥0,12
Earnings Earnings ¥1,04B ¥507,34M ¥281,85M ¥169,11M ¥169,11M ¥197,30M ¥140,93M ¥169,11M ¥169,11M ¥366,41M ¥618,12M ¥533,61M ¥454,07M ¥605,14M ¥677,75M ¥556,72M ¥387,28M ¥330,08M ¥264,05M
RPS Revenue Per Share ¥5,20 ¥5,04 ¥4,68 ¥4,24 ¥3,88 ¥4,07 ¥4,02 ¥3,97 ¥4,11 ¥4,45 ¥4,81 ¥4,90 ¥5,17 ¥5,01 ¥4,25 ¥3,92 ¥3,41 ¥3,38 ¥2,78
Revenue Revenue ¥14,67B ¥14,21B ¥13,20B ¥11,96B ¥10,93B ¥11,47B ¥11,34B ¥11,20B ¥11,57B ¥12,54B ¥13,50B ¥13,75B ¥13,03B ¥12,14B ¥10,30B ¥9,49B ¥8,25B ¥7,44B ¥6,12B
OCF Operating Cash Flow ¥2,55B ¥1,41B ¥1,72B ¥1,63B ¥1,57B ¥1,57B ¥1,08B ¥1,39B ¥1,25B ¥1,62B ¥1,20B ¥3,09B ¥1,33B ¥824,06M ¥1,55B ¥2,06B ¥993,16M ¥0,00M ¥828,98M
FCF Free Cash Flow ¥1,59B ¥1,02B ¥1,30B ¥0,00M ¥0,00M ¥989,35M ¥0,00M ¥999,37M ¥363,28M ¥1,13B ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M
OM Operating Margin 9,20% 4,64% 3,48% 2,30% 3,13% 3,26% 3,25% 0,78% 3,07% 4,84% 7,07% 6,40% 6,11% 8,37% 10,00% 9,34% 7,15% 7,86% 7,56%
GM % Gross Margin % 40,07% 36,99% 36,83% 37,97% 38,43% 38,58% 38,53% 36,31% 39,32% 39,56% 40,31% 38,97% 38,01% 40,49% 41,00% 39,46% 36,68% 37,75% 43,42%
FCFS Free Cash Flow Per Share ¥0,56 ¥0,31 ¥0,43 ¥0,44 ¥0,45 ¥0,35 ¥0,16 ¥0,25 ¥0,12 ¥0,31 ¥0,11 ¥0,55 ¥-0,16 ¥-0,24 ¥-0,12 ¥0,48 ¥-0,26 ¥-0,04 ¥-0,11
LT Debt Long-Term Debt N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A ¥99,00M ¥69,23M ¥232,59M ¥1,09B ¥1,04B ¥8,80M ¥90,00M ¥690,00M ¥420,00M
Sha. Stocks 2.818,54M 2.818,54M 2.818,54M 2.818,54M 2.818,54M 2.818,54M 2.818,54M 2.818,54M 2.818,54M 2.818,54M 2.809,65M 2.808,45M 2.522,59M 2.420,54M 2.420,53M 2.420,53M 2.420,53M 2.200,53M 2.200,44M
×