Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | ¥0,09 | ¥0,18 | ¥0,17 | ¥0,17 | ¥0,16 | ¥0,11 | ¥0,15 |
| Earnings | Earnings | ¥91,37M | ¥182,74M | ¥137,98M | ¥137,98M | ¥111,82M | ¥76,88M | ¥104,83M |
| RPS | Revenue Per Share | ¥1,51 | ¥1,52 | ¥0,00 | ¥1,85 | ¥1,74 | ¥1,42 | ¥1,41 |
| Revenue | Revenue | ¥1,53B | ¥1,54B | ¥0,00M | ¥1,50B | ¥1,22B | ¥989,18M | ¥984,61M |
| OCF | Operating Cash Flow | ¥119,62M | ¥108,45M | ¥0,00M | ¥113,13M | ¥123,92M | ¥0,00M | ¥0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M |
| OM | Operating Margin | 4,03% | 8,22% | 9,00% | 10,98% | 10,00% | 10,51% | 13,67% |
| GM % | Gross Margin % | 21,21% | 24,47% | 25,74% | 27,13% | 28,29% | 29,84% | 32,75% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | ¥-0,34 | ¥-0,59 | ¥-0,24 | ¥-0,02 | ¥-0,11 | ¥-0,02 | ¥-0,25 |
| LT Debt | Long-Term Debt | ¥870,70M | ¥1,74B | ¥1,45B | ¥645,62M | ¥641,81M | N/A | ¥150,00M |
| Sha. | Stocks | 1.015,22M | 1.015,22M | 811,64M | 811,64M | 698,88M | 698,88M | 698,88M |

































