Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Dividend payments
| Date | Amount | Div Yld |
|---|---|---|
| 09/10/2025 | ฿0,09 | 4,41% |
| 05/06/2025 | ฿0,09 | 4,71% |
| 08/27/2024 | ฿0,06 | 3,00% |
| 03/12/2024 | ฿0,08 | 3,64% |
| 08/24/2023 | ฿0,07 | 3,04% |
| 03/13/2023 | ฿0,07 | 3,15% |
| 08/25/2022 | ฿0,06 | 2,42% |
| 03/10/2022 | ฿0,12 | 4,96% |
| 10/20/2021 | ฿0,01 | 0,32% |
| 03/11/2021 | ฿0,07 | 3,65% |
| more | ||
































