Quick Analysis
Financials
| Year | Year | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | ﷼1,68 | ﷼1,43 | ﷼1,27 | ﷼1,37 | ﷼1,34 | ﷼0,96 | ﷼0,13 | ﷼1,62 | ﷼1,41 | ﷼1,05 | ﷼1,33 | ﷼1,36 | ﷼1,13 | ﷼1,06 | ﷼0,41 | ﷼0,43 | ﷼0,52 | ﷼0,51 | ﷼0,82 |
| Earnings | Earnings | ﷼2,09B | ﷼1,79B | ﷼1,59B | ﷼1,37B | ﷼1,34B | ﷼864,01M | ﷼116,99M | ﷼1,50B | ﷼1,41B | ﷼1,05B | ﷼1,33B | ﷼1,36B | ﷼1,13B | ﷼1,06B | ﷼410,00M | ﷼430,00M | ﷼520,01M | ﷼510,01M | ﷼819,98M |
| RPS | Revenue Per Share | ﷼3,85 | ﷼3,34 | ﷼3,17 | ﷼3,27 | ﷼2,77 | ﷼3,16 | ﷼3,07 | ﷼2,95 | ﷼2,66 | ﷼2,41 | ﷼2,51 | ﷼2,53 | ﷼2,02 | ﷼1,72 | ﷼1,62 | ﷼1,75 | ﷼0,00 | ﷼0,00 | ﷼0,00 |
| Revenue | Revenue | ﷼4,79B | ﷼4,18B | ﷼3,97B | ﷼3,27B | ﷼2,77B | ﷼2,85B | ﷼2,76B | ﷼2,73B | ﷼2,66B | ﷼2,41B | ﷼2,51B | ﷼2,53B | ﷼2,02B | ﷼1,72B | ﷼1,62B | ﷼1,75B | ﷼0,00M | ﷼0,00M | ﷼0,00M |
| OCF | Operating Cash Flow | ﷼0,00M | ﷼0,00M | ﷼0,00M | ﷼0,00M | ﷼0,00M | ﷼0,00M | ﷼0,00M | ﷼0,00M | ﷼0,00M | ﷼0,00M | ﷼0,00M | ﷼0,00M | ﷼0,00M | ﷼0,00M | ﷼0,00M | ﷼-52,39M | ﷼0,00M | ﷼0,00M | ﷼0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | ﷼0,00M | ﷼0,00M | ﷼0,00M | ﷼0,00M | ﷼0,00M | ﷼0,00M | ﷼0,00M | ﷼0,00M | ﷼0,00M | ﷼4,36B | ﷼0,00M | ﷼0,00M | ﷼0,00M | ﷼0,00M | ﷼0,00M | ﷼-151,17M | ﷼0,00M | ﷼0,00M | ﷼0,00M |
| OM | Operating Margin | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| GM % | Gross Margin % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | ﷼0,00 | ﷼-5,32 | ﷼-3,32 | ﷼-11,33 | ﷼-0,16 | ﷼11,37 | ﷼3,94 | ﷼7,82 | ﷼0,52 | ﷼5,82 | ﷼-1,65 | ﷼-17,48 | ﷼-13,73 | ﷼-6,14 | ﷼4,01 | ﷼1,17 | ﷼-3,69 | ﷼-7,01 | ﷼-2,01 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ﷼2,00B | ﷼2,00B | ﷼4,00B | ﷼3,00B | ﷼3,00B | ﷼4,00B | ﷼2,00B | ﷼2,00B | ﷼1.000,00M | ﷼500,00M | ﷼500,00M | N/A | N/A |
| Sha. | Stocks | 1.246,03M | 1.250M | 1.250M | 1.000M | 1.000M | 900,01M | 899,89M | 925,01M | 1.000M | 1.000M | 1.000M | 1.000M | 1.000,01M | 1.000,01M | 1.000,01M | 1.000,01M | 1.000,01M | 1.000,01M | 999,97M |
































