Quick Analysis
Dividend payments
| Date | Amount | Div Yld |
|---|---|---|
| 08/12/2025 | ﷼0,40 | 2,91% |
| 03/04/2025 | ﷼0,40 | 2,74% |
| 08/28/2024 | ﷼0,36 | 2,84% |
| 03/06/2024 | ﷼0,45 | 2,81% |
| 08/15/2023 | ﷼0,40 | 2,40% |
| 04/30/2023 | ﷼0,45 | 2,73% |
| 08/14/2022 | ﷼0,30 | 1,47% |
| 02/10/2022 | ﷼0,70 | 4,16% |
| 05/02/2021 | ﷼0,40 | 2,27% |
| 05/01/2018 | ﷼0,60 | 3,49% |
| more | ||
































