Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | ﷼3,29 | ﷼3,01 | ﷼2,58 | ﷼2,32 | ﷼2,01 | ﷼1,57 | ﷼1,87 | ﷼1,57 | ﷼1,31 | ﷼1,11 | ﷼1,35 | ﷼1,45 | ﷼1,32 | ﷼1,16 | ﷼1,05 | ﷼0,94 | ﷼1,01 | ﷼1,02 |
| Earnings | Earnings | ﷼9,83B | ﷼9,02B | ﷼7,73B | ﷼6,96B | ﷼6,03B | ﷼4,71B | ﷼5,61B | ﷼4,71B | ﷼3,93B | ﷼3,33B | ﷼4,05B | ﷼4,35B | ﷼3,96B | ﷼3,48B | ﷼3,15B | ﷼2,82B | ﷼3,03B | ﷼3,06B |
| RPS | Revenue Per Share | ﷼6,15 | ﷼5,77 | ﷼5,31 | ﷼4,53 | ﷼3,86 | ﷼3,74 | ﷼3,57 | ﷼2,99 | ﷼2,71 | ﷼2,57 | ﷼2,66 | ﷼2,67 | ﷼2,36 | ﷼2,26 | ﷼2,11 | ﷼1,99 | ﷼1,99 | ﷼1,75 |
| Revenue | Revenue | ﷼18,38B | ﷼17,28B | ﷼15,90B | ﷼13,60B | ﷼11,57B | ﷼11,21B | ﷼10,72B | ﷼8,97B | ﷼8,13B | ﷼7,70B | ﷼7,99B | ﷼8,01B | ﷼7,07B | ﷼6,79B | ﷼6,32B | ﷼5,98B | ﷼5,96B | ﷼5,25B |
| OCF | Operating Cash Flow | ﷼0,00M | ﷼0,00M | ﷼0,00M | ﷼0,00M | ﷼0,00M | ﷼0,00M | ﷼0,00M | ﷼0,00M | ﷼0,00M | ﷼0,00M | ﷼0,00M | ﷼0,00M | ﷼-818,04M | ﷼0,00M | ﷼0,00M | ﷼1,76B | ﷼0,00M | ﷼0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | ﷼0,00M | ﷼0,00M | ﷼0,00M | ﷼0,00M | ﷼0,00M | ﷼0,00M | ﷼0,00M | ﷼0,00M | ﷼0,00M | ﷼-2,77B | ﷼0,00M | ﷼0,00M | ﷼0,00M | ﷼0,00M | ﷼0,00M | ﷼0,00M | ﷼0,00M | ﷼0,00M |
| OM | Operating Margin | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| GM % | Gross Margin % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | ﷼0,00 | ﷼-13,10 | ﷼-8,02 | ﷼-9,21 | ﷼-6,47 | ﷼4,90 | ﷼-4,28 | ﷼-1,68 | ﷼1,58 | ﷼2,80 | ﷼-2,18 | ﷼-0,21 | ﷼-2,67 | ﷼0,65 | ﷼-4,09 | ﷼-0,07 | ﷼-5,07 | ﷼-9,12 |
| LT Debt | Long-Term Debt | ﷼13,32B | ﷼13,32B | ﷼13,37B | ﷼8,76B | ﷼8,72B | ﷼5,63B | N/A | ﷼4,00B | ﷼8,02B | ﷼8,02B | ﷼8,01B | ﷼4,00B | ﷼4,00B | N/A | N/A | N/A | ﷼4,45B | ﷼3,31B |
| Sha. | Stocks | 2.987,53M | 2.995,03M | 2.995M | 3.000M | 3.000M | 3.000M | 3.000M | 3.000M | 3.000M | 3.000M | 3.000M | 3.000M | 3.000M | 3.000M | 3.000M | 3.000M | 3.000M | 3.000M |

































