Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Dividend payments
| Date | Amount | Div Yld |
|---|---|---|
| 08/17/2025 | ﷼0,85 | 3,10% |
| 04/14/2025 | ﷼0,90 | 2,96% |
| 08/12/2024 | ﷼0,80 | 3,21% |
| 03/25/2024 | ﷼0,75 | 2,55% |
| 07/30/2023 | ﷼0,65 | 1,99% |
| 03/27/2023 | ﷼0,65 | 2,20% |
| 08/11/2022 | ﷼0,50 | 1,39% |
| 04/25/2022 | ﷼0,54 | 1,37% |
| 07/05/2021 | ﷼0,50 | 1,87% |
| 03/24/2021 | ﷼0,50 | 2,26% |
| more | ||

































