Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | Php15,42 | Php14,91 | Php12,08 | Php14,00 | Php9,17 | Php9,86 | Php13,40 | Php11,42 | Php13,62 | Php11,95 | Php12,25 | Php11,88 | Php8,31 | Php12,43 | Php11,12 | Php11,88 | Php5,68 | Php4,30 | Php5,04 | Php3,54 | |
| Earnings | Earnings | Php11,62B | Php11,24B | Php9,10B | Php10,55B | Php6,91B | Php7,43B | Php10,10B | Php8,61B | Php10,26B | Php9,00B | Php7,38B | Php7,16B | Php5,01B | Php7,49B | Php6,70B | Php7,16B | Php3,42B | Php2,04B | Php2,39B | Php1,68B | |
| RPS | Revenue Per Share | Php0,00 | Php88,82 | Php72,90 | Php57,01 | Php52,60 | Php48,85 | Php66,85 | Php45,05 | Php33,97 | Php33,29 | Php27,65 | Php31,35 | Php27,82 | Php20,42 | Php23,30 | Php19,34 | Php21,40 | Php13,10 | Php13,94 | Php16,73 | Php13,96 |
| Revenue | Revenue | Php0,00M | Php66,93B | Php54,93B | Php42,96B | Php39,64B | Php36,81B | Php50,37B | Php33,95B | Php25,60B | Php25,09B | Php20,83B | Php18,90B | Php16,77B | Php12,31B | Php14,05B | Php11,66B | Php12,90B | Php7,90B | Php6,61B | Php7,93B | Php6,62B |
| OCF | Operating Cash Flow | Php0,00M | Php0,00M | Php0,00M | Php0,00M | Php0,00M | Php0,00M | Php0,00M | Php0,00M | Php0,00M | Php0,00M | Php0,00M | Php0,00M | Php0,00M | Php0,00M | Php0,00M | Php0,00M | Php0,00M | Php0,00M | Php0,00M | Php0,00M | Php0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | Php0,00M | Php0,00M | Php0,00M | Php0,00M | Php0,00M | Php0,00M | Php0,00M | Php0,00M | Php0,00M | Php0,00M | Php0,00M | Php0,00M | Php0,00M | Php0,00M | Php0,00M | Php0,00M | Php0,00M | Php0,00M | Php0,00M | Php0,00M | Php0,00M |
| OM | Operating Margin | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| GM % | Gross Margin % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | Php0,00 | Php-36,19 | Php-188,96 | Php-39,82 | Php-65,37 | Php-2,01 | Php196,10 | Php-48,20 | Php-51,99 | Php-93,01 | Php-66,73 | Php-54,37 | Php-49,41 | Php-42,91 | Php-44,60 | Php-11,72 | Php-18,09 | Php-18,62 | Php1,71 | Php-44,17 | Php25,24 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | Php70,17B | Php45,05B | Php20,75B | Php35,56B | Php18,28B | Php34,94B | Php53,36B | Php65,47B | Php32,79B | Php30,72B | Php29,62B | Php15,23B | Php4,56B | Php4,31B | Php55,19B | Php3,11B | Php3,13B | Php5,06B | Php4,12B | Php4,66B |
| Sha. | Stocks | 755,62M | 753,54M | 753,54M | 753,54M | 753,54M | 753,54M | 753,54M | 753,54M | 753,54M | 753,54M | 753,54M | 602,83M | 602,83M | 602,83M | 602,83M | 602,83M | 602,83M | 602,83M | 474,26M | 474,26M | 474,26M |




































