Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Dividend payments
| Date | Amount | Div Yld |
|---|---|---|
| 04/03/2025 | kr18,50 | 7,23% |
| 03/28/2024 | kr18,00 | 6,20% |
| 04/13/2023 | kr14,00 | 7,36% |
| 04/13/2022 | kr13,00 | 8,35% |
| 07/06/2021 | kr9,50 | 4,61% |
| 04/01/2021 | kr15,00 | 7,13% |
| 04/04/2019 | kr10,00 | 6,94% |
| 04/06/2018 | kr4,25 | 2,94% |
| 04/05/2017 | kr3,25 | 2,46% |
| 04/07/2016 | kr3,00 | 3,34% |
| more | ||

































