Quick Analysis
Dividend payments
| Date | Amount | Div Yld |
|---|---|---|
| 03/17/2026 | $1,10 | 0,35% |
| 12/22/2025 | $0,99 | 0,36% |
| 09/16/2025 | $0,99 | 0,41% |
| 06/18/2025 | $0,99 | 0,43% |
| 03/17/2025 | $0,99 | 0,47% |
| 12/20/2024 | $0,92 | 0,43% |
| 09/17/2024 | $0,92 | 0,41% |
| 06/17/2024 | $0,92 | 0,40% |
| 03/15/2024 | $0,92 | 0,47% |
| 12/14/2023 | $0,86 | 0,43% |
| more | ||
































