Quick Analysis
Financials
| Year | Year | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | $1,43 | $1,26 | $0,73 | $0,04 | $0,64 | $0,40 | $0,03 | $0,04 | $0,02 | $-0,01 | $-0,01 |
| Earnings | Earnings | $1,86B | $1,63B | $939,65M | $51,06M | $806,09M | $490,43M | $34,96M | $44,25M | $19,98M | $-8,94M | $-8,01M |
| RPS | Revenue Per Share | $8,86 | $6,86 | $5,48 | $4,39 | $3,66 | $2,39 | $1,35 | $0,97 | $0,67 | $0,44 | $0,26 |
| Revenue | Revenue | $11,56B | $8,88B | $7,06B | $5,60B | $4,61B | $2,93B | $1,58B | $1,07B | $673,30M | $389,33M | $205,23M |
| OCF | Operating Cash Flow | $2,00B | $1,62B | $944,00M | $-136,45M | $504,43M | $424,96M | $70,62M | $9,32M | $7,90M | $14,02M | $15,76M |
| FCF | Free Cash Flow | $1,97B | $1,60B | $833,32M | $-186,47M | $453,64M | $383,23M | $13,86M | $-18,63M | $-12,14M | $-9,76M | $-0,77M |
| OM | Operating Margin | 16,42% | 14,04% | 3,68% | -8,50% | 8,25% | 5,93% | -7,35% | -8,56% | -7,30% | -9,55% | -8,65% |
| GM % | Gross Margin % | 48,07% | 50,36% | 49,79% | 49,18% | 53,80% | 52,62% | 54,85% | 55,56% | 56,48% | 53,81% | 55,18% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | $1,55 | $1,24 | $0,71 | $-0,15 | $0,39 | $0,32 | $0,01 | $-0,03 | $-0,02 | $-0,01 | $-0,01 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | N/A | $916,00M | $913,00M | $910,96M | $758,01M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sha. | Stocks | 1.304,11M | 1.294,82M | 1.287,19M | 1.276,6M | 1.259,52M | 1.226,08M | 1.165,37M | 1.106,36M | 998,78M | 894,05M | 800,9M |
































