Quick Analysis
Financials
| Year | Year | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | $16,59 | $13,15 | $14,10 | $13,96 | $14,18 | $6,21 | $11,39 | $10,64 | $8,50 | $7,30 | $7,04 | $7,09 | $7,18 | $6,34 | $6,28 | $6,07 | $3,45 | $3,68 | $5,05 | $5,06 |
| Earnings | Earnings | $6,48B | $5,20B | $5,61B | $5,58B | $5,93B | $2,63B | $4,88B | $4,83B | $4,01B | $3,55B | $3,53B | $3,69B | $3,83B | $3,35B | $3,31B | $3,19B | $1,79B | $1,64B | $1,72B | $1,48B |
| RPS | Revenue Per Share | $59,17 | $54,47 | $54,02 | $52,84 | $45,91 | $39,86 | $41,58 | $37,77 | $34,63 | $31,19 | $30,38 | $29,53 | $29,98 | $29,35 | $27,15 | $28,88 | $30,75 | $16,18 | $20,14 | $22,24 |
| Revenue | Revenue | $23,10B | $21,56B | $21,49B | $21,12B | $19,21B | $16,90B | $17,83B | $17,13B | $16,33B | $15,16B | $15,23B | $15,38B | $16,01B | $15,51B | $14,33B | $15,18B | $15,91B | $7,19B | $6,86B | $6,52B |
| OCF | Operating Cash Flow | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M |
| OM | Operating Margin | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,36% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| GM % | Gross Margin % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | $0,00 | $18,87 | $24,17 | $21,32 | $16,39 | $10,37 | $15,94 | $16,28 | $11,11 | $6,66 | $10,32 | $10,12 | $10,07 | $12,61 | $11,41 | $9,03 | $11,82 | $21,49 | $-1,26 | $7,40 |
| LT Debt | Long-Term Debt | $57,10B | $61,67B | $72,74B | $58,71B | $30,78B | $33,70B | $60,26B | $57,42B | $59,09B | $52,71B | $54,53B | $46,77B | $35,48B | $28,39B | $28,43B | $32,81B | $33,92B | $46,70B | $21,16B | $10,27B |
| Sha. | Stocks | 390,41M | 395,75M | 397,81M | 399,68M | 418,45M | 424,02M | 428,73M | 453,61M | 471,59M | 486,16M | 501,11M | 520,69M | 534,06M | 528,44M | 527,57M | 525,51M | 517,41M | 444,31M | 340,77M | 293,16M |




































