KKR &
NYSE:KKR
$ 91,33
$-4,26 (-4,46%)
91,33 $
$-4,26 (-4,46%)
End-of-day quote: 03/06/2026

Quick Analysis

$4,87
Earnings Per Share
$8,59
Revenue Per Share
57,23%
Gross Margin %
$81,43 B
Market Cap
$45,96 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
$4,87
Revenue Per Share
$8,59
Gross Margin %
57,23%
Market Cap
$81,43 B
Long-Term Debt
$45,96 B

Financials

Year Year 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
EPS Earnings Per Share $4,87 $4,70 $3,42 $3,90 $4,44 $1,78 $1,67 $1,93 $2,38 $0,68 $1,21 $1,84 $2,99 $2,90 $0,73 $2,83
Earnings Earnings $4,34B $4,17B $3,03B $3,36B $2,62B $1,03B $931,94M $1,03B $1,16B $307,85M $553,97M $797,68M $861,54M $756,73M $169,14M $602,14M
RPS Revenue Per Share $8,59 $8,02 $6,33 $7,94 $5,28 $3,68 $3,34 $3,48 $3,09 $2,37 $2,49 $2,53 $3,57 $3,16 $3,12 $2,05
Revenue Revenue $7,66B $7,12B $5,60B $6,83B $3,12B $2,12B $1,86B $1,85B $1,50B $1,07B $1,14B $1,10B $1,03B $823,90M $723,62M $435,39M
OCF Operating Cash Flow $0,00M $6,65B $-1,49B $-5,28B $-7,18B $-5,95B $0,00M $0,00M $0,00M $-1,56B $385,40M $1,49B $0,00M $0,00M $-208,58M $0,00M
FCF Free Cash Flow $5,61B $6,51B $4,39B $-5,36B $-7,28B $-6,11B $0,00M $0,00M $0,00M $1,60B $215,99M $1,24B $0,00M $0,00M $-226,79M $0,00M
OM Operating Margin 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
GM % Gross Margin % 57,23% 49,03% 65,44% 56,24% 80,74% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
FCFS Free Cash Flow Per Share $0,00 $7,34 $-1,91 $-7,25 $-12,65 $-10,95 $-10,87 $-15,07 $-7,82 $-3,40 $0,27 $3,26 $9,32 $25,85 $-1,03 $3,50
LT Debt Long-Term Debt N/A $45,96B $43,86B $42,73B $38,58B $33,42B $27,01B $22,34B $21,19B $18,54B $18,71B $10,84B $1,91B $1,12B $1,56B $1,49B
Sha. Stocks 891,45M 888,25M 885,01M 861,11M 591,15M 576,61M 558,05M 533,49M 486,8M 452,72M 457,83M 433,52M 288,14M 260,94M 231,7M 212,77M
×