Quick Analysis
Dividend payments
| Date | Amount | Div Yld |
|---|---|---|
| 03/03/2026 | $0,19 | 0,21% |
| 12/02/2025 | $0,19 | 0,16% |
| 08/26/2025 | $0,19 | 0,14% |
| 05/27/2025 | $0,00 | 0,00% |
| 02/28/2025 | $0,18 | 0,13% |
| 11/19/2024 | $0,18 | 0,12% |
| 08/27/2024 | $0,18 | 0,15% |
| 05/28/2024 | $0,18 | 0,17% |
| 03/01/2024 | $0,17 | 0,17% |
| 12/01/2023 | $0,17 | 0,23% |
| more | ||
































