Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | $1,50 | $1,74 | $1,52 | $0,97 | $2,19 | $-0,13 | $1,48 | $1,48 | $1,16 | $1,25 | $1,09 | $0,63 | $0,74 | $1,39 | $0,86 | $1,02 | $0,76 | $0,99 | $1,82 | $1,70 | |
| Earnings | Earnings | $258,77M | $300,17M | $299,68M | $189,69M | $369,76M | $-21,67M | $247,46M | $255,42M | $206,03M | $227,78M | $196,92M | $122,86M | $143,43M | $269,80M | $167,30M | $198,58M | $158,87M | $204,32M | $372,92M | $374,26M | |
| RPS | Revenue Per Share | $0,00 | $31,86 | $30,89 | $26,69 | $25,52 | $29,68 | $22,55 | $25,77 | $23,38 | $21,37 | $19,81 | $19,49 | $16,83 | $17,06 | $17,91 | $16,24 | $15,26 | $14,31 | $14,48 | $14,91 | $12,69 |
| Revenue | Revenue | $0,00M | $5,50B | $5,33B | $5,26B | $4,99B | $5,01B | $3,76B | $4,31B | $4,04B | $3,80B | $3,61B | $3,52B | $3,28B | $3,31B | $3,48B | $3,16B | $2,97B | $2,99B | $2,99B | $3,06B | $2,79B |
| OCF | Operating Cash Flow | $0,00M | $425,00M | $476,80M | $580,71M | $406,30M | $303,67M | $202,50M | $415,42M | $456,65M | $394,43M | $365,60M | $341,92M | $338,43M | $229,86M | $499,67M | $239,26M | $402,59M | $386,46M | $302,19M | $464,27M | $749,27M |
| FCF | Free Cash Flow | $0,00M | $217,50M | $254,26M | $406,27M | $145,92M | $69,82M | $74,52M | $205,06M | $267,62M | $224,96M | $204,10M | $188,66M | $93,42M | $-48,64M | $405,73M | $139,12M | $318,34M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M |
| OM | Operating Margin | 0,00% | 5,96% | 0,00% | 0,00% | 5,48% | 12,12% | 0,28% | 7,38% | 8,44% | 8,72% | 9,81% | 9,22% | 6,50% | 6,92% | 12,46% | 9,53% | 11,62% | 10,63% | 13,15% | 19,84% | 21,22% |
| GM % | Gross Margin % | 0,00% | 36,85% | 0,00% | 0,00% | 34,98% | 39,75% | 30,54% | 35,33% | 36,86% | 36,15% | 37,87% | 36,99% | 43,90% | 34,56% | 40,00% | 36,68% | 40,14% | 39,91% | 40,60% | 46,58% | 47,97% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,80 | $0,42 | $0,45 | $1,21 | $1,52 | $1,26 | $1,12 | $0,92 | $0,48 | $-0,29 | $1,94 | $0,59 | $1,51 | $1,25 | $0,29 | $0,99 | $2,35 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | N/A | N/A | N/A | $8,91M | $341,00M | $325,29M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sha. | Stocks | 169,19M | 172,51M | 172,51M | 197,16M | 195,56M | 168,84M | 166,7M | 167,2M | 172,58M | 177,61M | 182,22M | 180,66M | 195,02M | 193,82M | 194,1M | 194,54M | 194,69M | 209,04M | 206,38M | 204,9M | 220,15M |































