Jaycorp Berhad
KLSE:JAYCORP
RM 0,23
RM-0,01 (-4,17%)
0,23 RM
RM-0,01 (-4,17%)
End-of-day quote: 04/01/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

RM0,05
Earnings Per Share
RM0,73
Revenue Per Share
16,75%
Gross Margin %
RM0,06 B
Market Cap
RM0,00 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
RM0,05
Revenue Per Share
RM0,73
Gross Margin %
16,75%
Market Cap
RM0,06 B
Long-Term Debt
RM0,00 B

Financials

Year Year 2026 2025 2024 2023 2022
EPS Earnings Per Share RM0,05 RM0,05 RM0,07 RM0,08
Earnings Earnings RM13,40M RM13,44M RM18,81M RM21,50M
RPS Revenue Per Share RM0,00 RM0,73 RM0,72 RM0,83 RM1,14
Revenue Revenue RM0,00M RM194,39M RM194,39M RM222,72M RM305,62M
OCF Operating Cash Flow RM0,00M RM26,42M RM26,42M RM0,00M RM29,01M
FCF Free Cash Flow RM0,00M RM0,00M RM17,81M RM0,00M RM20,31M
OM Operating Margin 0,00% 2,60% 10,00% 13,30% 13,28%
GM % Gross Margin % 0,00% 16,75% 22,06% 23,00% 23,17%
FCFS Free Cash Flow Per Share RM0,00 RM-0,01 RM0,07 RM0,10 RM0,08
LT Debt Long-Term Debt N/A RM4,38M RM5,29M RM6,37M RM7,97M
Sha. Stocks 267,97M 267,97M 268,73M 268,73M 268,73M
×