Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Dividend payments
| Date | Amount | Div Yld |
|---|---|---|
| 07/30/2025 | RM0,02 | 3,81% |
| 12/13/2024 | RM0,02 | 2,96% |
| 04/15/2024 | RM0,02 | 2,74% |
| 12/14/2023 | RM0,04 | 5,63% |
| 04/05/2023 | RM0,02 | 2,84% |
| 12/30/2022 | RM0,04 | 5,48% |
| 07/29/2022 | RM0,02 | 3,03% |
| 12/30/2021 | RM0,03 | 3,87% |
| 04/30/2021 | RM0,03 | 3,33% |
| 12/14/2020 | RM0,03 | 3,97% |
| more | ||


































