Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
This stock is no longer listed on the stock exchange.
Financials
| Year | Year | 2025 |
|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | Rp-82,90 |
| Earnings | Earnings | Rp-14,06B |
| RPS | Revenue Per Share | Rp99,10 |
| Revenue | Revenue | Rp16,81B |
| OCF | Operating Cash Flow | Rp-1,54B |
| FCF | Free Cash Flow | Rp0,00M |
| OM | Operating Margin | -1,65% |
| GM % | Gross Margin % | 10,77% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | Rp1,54 |
| LT Debt | Long-Term Debt | Rp70,00M |
| Sha. | Stocks | 169,63M |



































