Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
This stock is no longer listed on the stock exchange.
Financials
| Year | Year | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | €0,00 | €-0,06 | €0,16 | €0,17 | €0,15 | €0,07 | €-0,01 | €0,02 | €0,01 | €0,05 | €-0,27 | €0,07 | €0,03 | €0,06 | €0,26 | €0,19 |
| Earnings | Earnings | €0,00M | €-19,52M | €46,27M | €49,16M | €43,38M | €20,30M | €-2,91M | €5,82M | €2,91M | €14,55M | €-78,63M | €20,40M | €4,86M | €4,06M | €17,60M | €12,86M |
| RPS | Revenue Per Share | N/A | €1,75 | €1,33 | €1,29 | €1,16 | €1,00 | €0,86 | €0,93 | €0,85 | €0,95 | €0,94 | €0,85 | €0,61 | €1,40 | €1,44 | €1,42 |
| Revenue | Revenue | €0,00M | €568,42M | €384,36M | €374,49M | €335,89M | €288,62M | €249,62M | €270,74M | €248,33M | €275,86M | €274,60M | €248,65M | €99,20M | €94,92M | €97,70M | €95,82M |
| OCF | Operating Cash Flow | €0,00M | €173,74M | €97,74M | €114,93M | €131,49M | €89,00M | €120,54M | €67,49M | €56,46M | €89,62M | €39,50M | €-33,02M | €41,53M | €0,00M | €0,00M | €0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | €0,00M | €-31,06M | €19,94M | €-82,27M | €9,09M | €-65,00M | €28,07M | €7,43M | €9,81M | €31,79M | €16,64M | €-210,55M | €-35,93M | €0,00M | €0,00M | €0,00M |
| OM | Operating Margin | 0,00% | 14,71% | 25,60% | 30,61% | 32,95% | 25,33% | 21,85% | 26,65% | 25,85% | 33,85% | 31,39% | 33,96% | 24,13% | 26,05% | 29,56% | 23,10% |
| GM % | Gross Margin % | 0,00% | 34,48% | 44,61% | 48,34% | 50,18% | 48,77% | 39,38% | 42,12% | 40,30% | 45,96% | 46,35% | 49,89% | 42,39% | 41,23% | 41,94% | 35,85% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | €0,00 | €0,17 | €0,01 | €-0,05 | €0,28 | €0,17 | €0,10 | €0,03 | €0,03 | €0,09 | €0,06 | €-0,78 | €-0,47 | €0,09 | €0,06 | €0,17 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | €888,42M | €758,07M | €697,80M | €700,69M | €770,78M | €753,17M | €685,49M | €758,64M | €790,82M | €907,93M | €879,57M | €618,75M | €57,92M | €76,75M | €98,79M |
| Sha. | Stocks | 0M | 325,36M | 289,2M | 289,2M | 289,2M | 289,96M | 290,95M | 290,95M | 290,95M | 290,95M | 291,23M | 291,41M | 161,9M | 67,68M | 67,68M | 67,68M |



























