Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 175,42 ¥ | 130,11 ¥ | 130,31 ¥ | 104,02 ¥ | 127,52 ¥ | 131,27 ¥ | 112,62 ¥ | 93,41 ¥ | 86,74 ¥ |
| Gewinn | Gewinn | 17,73 Mrd. ¥ | 12,31 Mrd. ¥ | 12,33 Mrd. ¥ | 9,84 Mrd. ¥ | 12,06 Mrd. ¥ | 12,42 Mrd. ¥ | 10,65 Mrd. ¥ | 8,83 Mrd. ¥ | 8,19 Mrd. ¥ |
| UjA | Umsatz je Aktie | 4,96k ¥ | 4,62k ¥ | 4,01k ¥ | 3,47k ¥ | 3,23k ¥ | 3,17k ¥ | 2,65k ¥ | 2,34k ¥ | 2,00k ¥ |
| Umsatz | Umsatz | 501,47 Mrd. ¥ | 436,88 Mrd. ¥ | 378,87 Mrd. ¥ | 328,34 Mrd. ¥ | 305,88 Mrd. ¥ | 300,17 Mrd. ¥ | 250,89 Mrd. ¥ | 221,29 Mrd. ¥ | 188,74 Mrd. ¥ |
| OC | Operativer Cashflow | 22,17 Mrd. ¥ | 26,86 Mrd. ¥ | 31,25 Mrd. ¥ | 20,29 Mrd. ¥ | 13,85 Mrd. ¥ | 21,49 Mrd. ¥ | 11,14 Mrd. ¥ | 18,20 Mrd. ¥ | 8,74 Mrd. ¥ |
| FCF | Free Cash Flow | -8,91 Mrd. ¥ | 5,76 Mrd. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ |
| OM | Operative Marge | 5,30 % | 4,25 % | 4,04 % | 4,29 % | 5,43 % | 5,45 % | 5,64 % | 5,36 % | 5,66 % |
| BM % | Bruttomarge % | 26,51 % | 27,03 % | 28,01 % | 27,34 % | 29,46 % | 28,02 % | 28,65 % | 28,05 % | 28,13 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | -0,42 ¥ | 69,43 ¥ | 103,24 ¥ | -71,39 ¥ | -93,98 ¥ | 60,96 ¥ | -56,98 ¥ | 37,18 ¥ | -34,90 ¥ |
| LT Debt | Langfristige Schulden | 78,32 Mrd. ¥ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Akt. | Aktien | 101,1Mio. | 94,6Mio. | 94,6Mio. | 94,6Mio. | 94,6Mio. | 94,59Mio. | 94,57Mio. | 94,5Mio. | 94,4Mio. |

































