Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Dividendenzahlungen
| Datum | Menge | Div. Rendite |
|---|---|---|
| 26.01.2026 | 8,00 ¥ | 0,20% |
| 19.05.2025 | 7,00 ¥ | 0,22% |
| 19.11.2024 | 7,00 ¥ | 0,21% |
| 17.05.2024 | 5,50 ¥ | 0,18% |
| 17.11.2023 | 16,00 ¥ | 0,48% |
| 18.05.2023 | 4,83 ¥ | 0,20% |
| 17.11.2022 | 4,83 ¥ | 0,19% |
| 19.05.2022 | 4,33 ¥ | 0,24% |
| 28.01.2022 | 4,33 ¥ | 0,18% |
| 03.08.2021 | 3,92 ¥ | 0,15% |
| Mehr | ||

































