Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | -0,22 ¥ | -0,40 ¥ | -2,01 ¥ | -0,81 ¥ | -0,77 ¥ | 0,17 ¥ | 0,13 ¥ | 0,31 ¥ | 0,33 ¥ | 0,25 ¥ | 0,27 ¥ | 0,21 ¥ | 0,21 ¥ | 0,41 ¥ | 0,48 ¥ | 0,00 ¥ | -1,70 ¥ | 0,01 ¥ | -0,52 ¥ |
| Gewinn | Gewinn | -4,90 Mrd. ¥ | -8,92 Mrd. ¥ | -44,81 Mrd. ¥ | -15,29 Mrd. ¥ | -12,61 Mrd. ¥ | 2,78 Mrd. ¥ | 1,88 Mrd. ¥ | 4,48 Mrd. ¥ | 4,77 Mrd. ¥ | 3,29 Mrd. ¥ | 3,42 Mrd. ¥ | 2,66 Mrd. ¥ | 2,37 Mrd. ¥ | 4,62 Mrd. ¥ | 5,41 Mrd. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | -8,27 Mrd. ¥ | 48,67 Mio. ¥ | -2,53 Mrd. ¥ |
| UjA | Umsatz je Aktie | 5,93 ¥ | 5,35 ¥ | 2,23 ¥ | 3,88 ¥ | 3,93 ¥ | 7,39 ¥ | 8,42 ¥ | 7,60 ¥ | 7,21 ¥ | 7,55 ¥ | 7,12 ¥ | 6,96 ¥ | 7,56 ¥ | 7,31 ¥ | 6,54 ¥ | 4,07 ¥ | 8,44 ¥ | 8,74 ¥ | 7,70 ¥ |
| Umsatz | Umsatz | 132,12 Mrd. ¥ | 119,17 Mrd. ¥ | 49,72 Mrd. ¥ | 73,21 Mrd. ¥ | 64,43 Mrd. ¥ | 120,99 Mrd. ¥ | 121,87 Mrd. ¥ | 109,96 Mrd. ¥ | 104,38 Mrd. ¥ | 99,24 Mrd. ¥ | 90,19 Mrd. ¥ | 88,25 Mrd. ¥ | 85,25 Mrd. ¥ | 82,40 Mrd. ¥ | 73,80 Mrd. ¥ | 38,99 Mrd. ¥ | 41,07 Mrd. ¥ | 42,52 Mrd. ¥ | 37,49 Mrd. ¥ |
| OC | Operativer Cashflow | 37,31 Mrd. ¥ | 26,57 Mrd. ¥ | -3,56 Mrd. ¥ | 5,69 Mrd. ¥ | 1,21 Mrd. ¥ | 28,97 Mrd. ¥ | 22,34 Mrd. ¥ | 19,57 Mrd. ¥ | 24,89 Mrd. ¥ | 24,33 Mrd. ¥ | 12,25 Mrd. ¥ | 10,81 Mrd. ¥ | 12,62 Mrd. ¥ | 13,46 Mrd. ¥ | 10,64 Mrd. ¥ | 3,43 Mrd. ¥ | 3,46 Mrd. ¥ | 2,70 Mrd. ¥ | 1,29 Mrd. ¥ |
| FCF | Free Cash Flow | 21,66 Mrd. ¥ | 8,37 Mrd. ¥ | -16,43 Mrd. ¥ | -1,26 Mrd. ¥ | -5,14 Mrd. ¥ | 21,54 Mrd. ¥ | 1,80 Mrd. ¥ | -4,07 Mrd. ¥ | -12,56 Mrd. ¥ | -3,68 Mrd. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 367,22 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ |
| OM | Operative Marge | 0,18 % | -2,00 % | -70,18 % | -22,90 % | -25,74 % | 7,69 % | 6,79 % | 6,89 % | 7,04 % | 7,79 % | 1,93 % | -1,69 % | 2,14 % | 4,23 % | 6,19 % | -7,55 % | -15,56 % | -0,35 % | -6,24 % |
| BM % | Bruttomarge % | 4,22 % | 1,15 % | -61,63 % | -19,27 % | -21,00 % | 11,30 % | 10,63 % | 11,13 % | 16,20 % | 17,70 % | 11,25 % | 8,58 % | 12,70 % | 16,08 % | 18,79 % | 6,35 % | -3,68 % | 13,31 % | 8,02 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 0,94 ¥ | 0,35 ¥ | -0,87 ¥ | -0,30 ¥ | -0,37 ¥ | 1,42 ¥ | -0,27 ¥ | -0,35 ¥ | -1,00 ¥ | -0,72 ¥ | -1,08 ¥ | -0,69 ¥ | -0,07 ¥ | -0,01 ¥ | 0,04 ¥ | -0,44 ¥ | 0,19 ¥ | 0,55 ¥ | 0,36 ¥ |
| LT Debt | Langfristige Schulden | 53,60 Mrd. ¥ | 58,02 Mrd. ¥ | 57,94 Mrd. ¥ | 50,79 Mrd. ¥ | 30,75 Mrd. ¥ | 26,60 Mrd. ¥ | 25,87 Mrd. ¥ | 24,71 Mrd. ¥ | 27,89 Mrd. ¥ | 28,60 Mrd. ¥ | 30,61 Mrd. ¥ | 27,44 Mrd. ¥ | 23,10 Mrd. ¥ | 23,60 Mrd. ¥ | 23,36 Mrd. ¥ | 13,00 Mrd. ¥ | 8,59 Mrd. ¥ | 11,37 Mrd. ¥ | 12,23 Mrd. ¥ |
| Akt. | Aktien | 22.286,3Mio. | 22.291,3Mio. | 22.291,3Mio. | 18.874,44Mio. | 16.379,51Mio. | 16.379,51Mio. | 14.467Mio. | 14.467Mio. | 14.467,59Mio. | 13.140,18Mio. | 12.674,27Mio. | 12.674,27Mio. | 11.276,54Mio. | 11.276,54Mio. | 11.276,54Mio. | 9.581,7Mio. | 4.866,95Mio. | 4.866,95Mio. | 4.866,95Mio. |

































