Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 0,97 $ | 2,63 $ | 1,84 $ | 5,94 $ | 6,82 $ | 0,17 $ | 0,26 $ | 1,11 $ | -0,07 $ | -2,21 $ | -2,60 $ | -0,25 $ | 3,45 $ | -0,29 $ | -0,10 $ | 2,43 $ | 0,90 $ | 5,05 $ | |
| Gewinn | Gewinn | 108,18 Mio. $ | 308,05 Mio. $ | 154,60 Mio. $ | 610,99 Mio. $ | 697,62 Mio. $ | 16,87 Mio. $ | 24,98 Mio. $ | 103,33 Mio. $ | -4,49 Mio. $ | -139,38 Mio. $ | -113,93 Mio. $ | -8,09 Mio. $ | 20,04 Mio. $ | -0,31 Mio. $ | -0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | |
| UjA | Umsatz je Aktie | 0,00 $ | 7,42 $ | 8,53 $ | 8,28 $ | 11,19 $ | 11,74 $ | 4,97 $ | 6,23 $ | 5,69 $ | 4,17 $ | 3,52 $ | 5,35 $ | 4,56 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Umsatz | Umsatz | 0,00 Mio. $ | 827,48 Mio. $ | 999,23 Mio. $ | 695,43 Mio. $ | 1,15 Mrd. $ | 1,20 Mrd. $ | 493,18 Mio. $ | 598,40 Mio. $ | 529,97 Mio. $ | 267,29 Mio. $ | 222,11 Mio. $ | 234,29 Mio. $ | 147,39 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ |
| OC | Operativer Cashflow | 0,00 Mio. $ | 316,00 Mio. $ | 471,15 Mio. $ | 335,78 Mio. $ | 769,90 Mio. $ | 767,07 Mio. $ | 170,55 Mio. $ | 88,53 Mio. $ | 169,01 Mio. $ | 80,97 Mio. $ | -33,45 Mio. $ | -14,58 Mio. $ | 12,82 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ |
| FCF | Free Cash Flow | 0,00 Mio. $ | 415,00 Mio. $ | 114,98 Mio. $ | 571,30 Mio. $ | 749,03 Mio. $ | 636,92 Mio. $ | 98,49 Mio. $ | -191,31 Mio. $ | -156,32 Mio. $ | -62,71 Mio. $ | -429,60 Mio. $ | -384,71 Mio. $ | -505,63 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ |
| OM | Operative Marge | 0,00 % | 14,41 % | 26,93 % | 20,69 % | 42,38 % | 51,47 % | 9,78 % | 9,52 % | 23,05 % | 10,53 % | -29,11 % | -34,76 % | -8,40 % | 8,65 % | -10,87 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| BM % | Bruttomarge % | 0,00 % | 36,40 % | 46,04 % | 41,58 % | 57,11 % | 65,17 % | 35,02 % | 29,06 % | 44,42 % | 45,58 % | 20,04 % | 11,92 % | 32,42 % | 46,84 % | 38,58 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 0,00 $ | 0,00 $ | 3,89 $ | 3,23 $ | 7,29 $ | 6,29 $ | 1,02 $ | -2,76 $ | -2,07 $ | -0,97 $ | -9,03 $ | -12,49 $ | -43,68 $ | -35,70 $ | 17,53 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| LT Debt | Langfristige Schulden | N/A | 843,36 Mio. $ | 1,04 Mrd. $ | 970,04 Mio. $ | 928,00 Mio. $ | 932,55 Mio. $ | 990,20 Mio. $ | 1,01 Mrd. $ | 734,23 Mio. $ | 623,14 Mio. $ | 793,27 Mio. $ | 771,08 Mio. $ | 767,32 Mio. $ | 172,05 Mio. $ | 68,01 Mio. $ | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Akt. | Aktien | 117,13Mio. | 111,53Mio. | 117,13Mio. | 84,02Mio. | 102,86Mio. | 102,29Mio. | 99,23Mio. | 96,07Mio. | 93,09Mio. | 64,16Mio. | 63,07Mio. | 43,82Mio. | 32,34Mio. | 5,81Mio. | 1,08Mio. | 0Mio. | 0Mio. | 0Mio. | 0Mio. |

































