Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | -0,14 $ | -0,37 $ | -0,55 $ | -0,35 $ | -0,30 $ | -0,36 $ | -0,52 $ | -1,31 $ | -1,43 $ | -2,07 $ | -1,67 $ | -0,66 $ | -0,86 $ | -1,05 $ | |
| Gewinn | Gewinn | -53,91 Mio. $ | -140,23 Mio. $ | -159,57 Mio. $ | -27,02 Mio. $ | -22,37 Mio. $ | -25,36 Mio. $ | -35,87 Mio. $ | -50,84 Mio. $ | -41,77 Mio. $ | -59,70 Mio. $ | -47,38 Mio. $ | -18,39 Mio. $ | -21,73 Mio. $ | -21,44 Mio. $ | |
| UjA | Umsatz je Aktie | 0,00 $ | 0,22 $ | 0,46 $ | 0,37 $ | 1,69 $ | 1,85 $ | 1,66 $ | 1,64 $ | 2,63 $ | 3,58 $ | 3,98 $ | 4,11 $ | 2,55 $ | 2,07 $ | 2,10 $ |
| Umsatz | Umsatz | 0,00 Mio. $ | 85,33 Mio. $ | 174,43 Mio. $ | 106,34 Mio. $ | 130,58 Mio. $ | 138,14 Mio. $ | 117,24 Mio. $ | 112,96 Mio. $ | 101,94 Mio. $ | 104,45 Mio. $ | 114,71 Mio. $ | 116,46 Mio. $ | 71,18 Mio. $ | 52,33 Mio. $ | 42,87 Mio. $ |
| OC | Operativer Cashflow | 0,00 Mio. $ | -96,00 Mio. $ | -143,45 Mio. $ | -43,29 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | -35,21 Mio. $ | -25,20 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | -34,70 Mio. $ | -22,62 Mio. $ | -1,59 Mio. $ | -17,48 Mio. $ | -17,54 Mio. $ |
| FCF | Free Cash Flow | 0,00 Mio. $ | -104,90 Mio. $ | -151,81 Mio. $ | -48,30 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | -51,32 Mio. $ | -42,99 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | -38,68 Mio. $ | -30,03 Mio. $ | -5,04 Mio. $ | -19,86 Mio. $ | -19,22 Mio. $ |
| OM | Operative Marge | 0,00 % | -109,34 % | -77,25 % | -59,28 % | -51,66 % | -36,94 % | -43,11 % | -42,64 % | -57,25 % | -70,07 % | -47,20 % | -34,59 % | -24,42 % | -34,53 % | -36,31 % |
| BM % | Bruttomarge % | 0,00 % | 49,86 % | 48,31 % | 47,44 % | 24,07 % | 33,92 % | 54,83 % | 54,57 % | 50,99 % | 55,95 % | 25,12 % | 26,65 % | 43,59 % | 38,99 % | 36,72 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 0,00 $ | -0,22 $ | -0,43 $ | -0,58 $ | -0,76 $ | -0,39 $ | -0,57 $ | -0,64 $ | -0,78 $ | -1,52 $ | -1,58 $ | -1,08 $ | -0,25 $ | -0,90 $ | -1,19 $ |
| LT Debt | Langfristige Schulden | N/A | 0,30 Mio. $ | 0,30 Mio. $ | 3,98 Mio. $ | 64,21 Mio. $ | 54,22 Mio. $ | 53,82 Mio. $ | 172,06 Mio. $ | 195,24 Mio. $ | 194,95 Mio. $ | 194,67 Mio. $ | 195,46 Mio. $ | N/A | N/A | 1,22 Mio. $ |
| Akt. | Aktien | 385,05Mio. | 385,05Mio. | 378,99Mio. | 290,12Mio. | 77,2Mio. | 74,55Mio. | 70,45Mio. | 68,99Mio. | 38,81Mio. | 29,21Mio. | 28,84Mio. | 28,37Mio. | 27,87Mio. | 25,27Mio. | 20,42Mio. |

































