Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | -0,68 $ | -1,59 $ | -1,18 $ | -0,88 $ | -0,60 $ | -1,63 $ | -0,26 $ | -0,31 $ | -0,34 $ | -2,05 $ | -2,44 $ | -3,24 $ | -5,52 $ | |
| Gewinn | Gewinn | -33,90 Mio. $ | -79,36 Mio. $ | -57,80 Mio. $ | -42,54 Mio. $ | -29,81 Mio. $ | -74,30 Mio. $ | -9,79 Mio. $ | -9,44 Mio. $ | -8,74 Mio. $ | -36,08 Mio. $ | -12,27 Mio. $ | -10,21 Mio. $ | -12,64 Mio. $ | |
| UjA | Umsatz je Aktie | 0,00 $ | 3,53 $ | 4,58 $ | 4,76 $ | 4,91 $ | 4,48 $ | 1,73 $ | 0,90 $ | 0,64 $ | 0,46 $ | 0,33 $ | 0,78 $ | 0,18 $ | 0,21 $ |
| Umsatz | Umsatz | 0,00 Mio. $ | 176,18 Mio. $ | 228,39 Mio. $ | 233,26 Mio. $ | 237,28 Mio. $ | 222,61 Mio. $ | 78,70 Mio. $ | 33,94 Mio. $ | 19,63 Mio. $ | 11,95 Mio. $ | 5,88 Mio. $ | 3,94 Mio. $ | 0,56 Mio. $ | 0,48 Mio. $ |
| OC | Operativer Cashflow | 0,00 Mio. $ | -13,10 Mio. $ | -16,32 Mio. $ | -0,76 Mio. $ | -1,85 Mio. $ | 8,13 Mio. $ | -14,87 Mio. $ | -1,32 Mio. $ | -3,35 Mio. $ | -3,58 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ |
| FCF | Free Cash Flow | 0,00 Mio. $ | -31,00 Mio. $ | -33,58 Mio. $ | -34,20 Mio. $ | -23,96 Mio. $ | -15,76 Mio. $ | -23,78 Mio. $ | -6,66 Mio. $ | -6,27 Mio. $ | -5,30 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ |
| OM | Operative Marge | 0,00 % | -20,89 % | -28,95 % | -25,40 % | -13,45 % | -8,01 % | -25,17 % | -52,07 % | -44,05 % | -66,02 % | -114,16 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| BM % | Bruttomarge % | 0,00 % | 47,14 % | 43,62 % | 42,59 % | 43,78 % | 43,38 % | 46,17 % | 51,12 % | 52,18 % | 49,91 % | 40,39 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 0,00 $ | 0,00 $ | -0,76 $ | -0,94 $ | -0,53 $ | -0,37 $ | -0,64 $ | -0,20 $ | -0,22 $ | -0,23 $ | -0,48 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| LT Debt | Langfristige Schulden | N/A | 1,09 Mio. $ | 185,03 Mio. $ | 379,89 Mio. $ | 407,06 Mio. $ | 405,26 Mio. $ | 116,26 Mio. $ | N/A | 14,71 Mio. $ | N/A | N/A | 0,03 Mio. $ | 1,38 Mio. $ | 1,85 Mio. $ |
| Akt. | Aktien | 49,76Mio. | 49,86Mio. | 49,91Mio. | 48,98Mio. | 48,34Mio. | 49,69Mio. | 45,58Mio. | 37,64Mio. | 30,44Mio. | 25,7Mio. | 17,6Mio. | 5,03Mio. | 3,15Mio. | 2,29Mio. |



































