Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Dividendenzahlungen
| Datum | Menge | Div. Rendite |
|---|---|---|
| 19.08.2008 | 0,06 $ | 0,45% |
| 30.05.2008 | 0,06 $ | 0,41% |
| 21.02.2008 | 0,06 $ | 0,45% |
| 01.11.2007 | 0,06 $ | 0,47% |
| 08.02.2007 | 0,06 $ | 0,26% |
| 09.11.2006 | 0,06 $ | 0,24% |
| 10.08.2006 | 0,05 $ | 0,20% |
| 08.06.2006 | 0,05 $ | 0,22% |
| 15.02.2006 | 0,05 $ | 0,20% |
| 09.11.2005 | 0,05 $ | 0,24% |
| Mehr | ||





























