Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 43,18 kr | 43,18 kr | 46,35 kr | 46,10 kr | -3,05 kr | 10,00 kr | 4,14 kr | -2,81 kr | 0,51 kr | 4,81 kr | |
| Gewinn | Gewinn | 4,38 Mrd. kr | 4,20 Mrd. kr | 4,18 Mrd. kr | 3,77 Mrd. kr | -246,26 Mio. kr | 743,70 Mio. kr | 308,18 Mio. kr | -207,69 Mio. kr | 31,61 Mio. kr | 298,17 Mio. kr | |
| UjA | Umsatz je Aktie | 0,00 kr | 110,84 kr | 115,41 kr | 113,61 kr | 122,53 kr | 50,16 kr | 61,15 kr | 61,95 kr | 56,05 kr | 65,72 kr | 77,27 kr |
| Umsatz | Umsatz | 0,00 Mio. kr | 11,23 Mrd. kr | 11,23 Mrd. kr | 10,25 Mrd. kr | 10,03 Mrd. kr | 4,05 Mrd. kr | 4,55 Mrd. kr | 4,61 Mrd. kr | 4,14 Mrd. kr | 4,07 Mrd. kr | 4,79 Mrd. kr |
| OC | Operativer Cashflow | 0,00 Mio. kr | 5,96 Mrd. kr | 5,96 Mrd. kr | 5,43 Mrd. kr | 3,49 Mrd. kr | 313,16 Mio. kr | 1,43 Mrd. kr | 1,14 Mrd. kr | 461,20 Mio. kr | 681,11 Mio. kr | 1,21 Mrd. kr |
| FCF | Free Cash Flow | 0,00 Mio. kr | 3,43 Mrd. kr | 2,77 Mrd. kr | 1,99 Mrd. kr | 3,57 Mrd. kr | -1,78 Mrd. kr | 0,00 Mio. kr | 0,00 Mio. kr | -858,67 Mio. kr | -218,68 Mio. kr | 364,36 Mio. kr |
| OM | Operative Marge | 0,00 % | 25,18 % | 38,96 % | 42,63 % | 41,13 % | 0,99 % | 19,96 % | 13,16 % | 0,81 % | 6,14 % | 11,41 % |
| BM % | Bruttomarge % | 0,00 % | 49,68 % | 57,44 % | 57,49 % | 54,16 % | 30,37 % | 45,64 % | 36,37 % | 26,66 % | 30,47 % | 35,51 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 0,00 kr | 12,24 kr | 18,72 kr | 23,77 kr | 32,71 kr | -22,76 kr | 5,14 kr | -19,19 kr | -11,75 kr | -3,53 kr | 5,79 kr |
| LT Debt | Langfristige Schulden | N/A | 4,54 Mrd. kr | 7,60 Mrd. kr | 882,80 Mio. kr | 847,32 Mio. kr | 922,75 Mio. kr | 733,34 Mio. kr | 746,15 Mio. kr | 651,96 Mio. kr | 629,20 Mio. kr | 593,91 Mio. kr |
| Akt. | Aktien | 99,06Mio. | 101,33Mio. | 97,32Mio. | 90,24Mio. | 81,82Mio. | 80,74Mio. | 74,37Mio. | 74,44Mio. | 73,91Mio. | 61,99Mio. | 61,99Mio. |

































