Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2025 | 2024 | 2023 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 13,37 Rp | 13,92 Rp | 11,51 Rp | -5,43 Rp | 0,35 Rp | 2,59 Rp | 0,12 Rp | 4,50 Rp | 6,46 Rp | 7,41 Rp | 6,97 Rp |
| Gewinn | Gewinn | 4,07 Mrd. Rp | 4,24 Mrd. Rp | 3,51 Mrd. Rp | -1,65 Mrd. Rp | 106,66 Mio. Rp | 789,28 Mio. Rp | 36,57 Mio. Rp | 1,37 Mrd. Rp | 1,97 Mrd. Rp | 1,85 Mrd. Rp | 1,74 Mrd. Rp |
| UjA | Umsatz je Aktie | 114,08 Rp | 105,83 Rp | 107,23 Rp | 149,67 Rp | 133,68 Rp | 118,85 Rp | 110,28 Rp | 100,50 Rp | 82,51 Rp | 117,88 Rp | 92,26 Rp |
| Umsatz | Umsatz | 34,74 Mrd. Rp | 32,25 Mrd. Rp | 32,68 Mrd. Rp | 45,61 Mrd. Rp | 40,74 Mrd. Rp | 36,22 Mrd. Rp | 33,61 Mrd. Rp | 30,63 Mrd. Rp | 25,14 Mrd. Rp | 29,50 Mrd. Rp | 23,09 Mrd. Rp |
| OC | Operativer Cashflow | 4,22 Mrd. Rp | 4,44 Mrd. Rp | 0,00 Mio. Rp | 7,29 Mrd. Rp | 11,44 Mrd. Rp | 4,29 Mrd. Rp | 5,74 Mrd. Rp | 3,48 Mrd. Rp | 7,54 Mrd. Rp | 8,15 Mrd. Rp | 2,67 Mrd. Rp |
| FCF | Free Cash Flow | 1,77 Mrd. Rp | 1,66 Mrd. Rp | 0,00 Mio. Rp | 1,27 Mrd. Rp | -388,10 Mio. Rp | -4,24 Mrd. Rp | -1,50 Mrd. Rp | -4,42 Mrd. Rp | 0,00 Mio. Rp | 0,00 Mio. Rp | 0,00 Mio. Rp |
| OM | Operative Marge | 14,55 % | 16,66 % | 14,05 % | 7,32 % | 10,78 % | 10,59 % | 7,99 % | 11,93 % | 12,45 % | 17,13 % | 13,48 % |
| BM % | Bruttomarge % | 49,63 % | 49,36 % | 44,72 % | 60,44 % | 36,34 % | 33,25 % | 29,22 % | 33,30 % | 35,81 % | 38,29 % | 35,22 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 5,81 Rp | 5,45 Rp | 2,27 Rp | 4,16 Rp | -1,27 Rp | -13,91 Rp | -4,92 Rp | -14,51 Rp | 10,17 Rp | -10,22 Rp | -4,65 Rp |
| LT Debt | Langfristige Schulden | 1,45 Mrd. Rp | 2,00 Mrd. Rp | 1,97 Mrd. Rp | 27,11 Mrd. Rp | 26,41 Mrd. Rp | 23,26 Mrd. Rp | 20,09 Mrd. Rp | 13,58 Mrd. Rp | 9,37 Mrd. Rp | 13,03 Mrd. Rp | 8,26 Mrd. Rp |
| Akt. | Aktien | 304,55Mio. | 304,74Mio. | 304,74Mio. | 304,74Mio. | 304,74Mio. | 304,74Mio. | 304,74Mio. | 304,74Mio. | 304,74Mio. | 250,24Mio. | 250,24Mio. |





























