Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Dividendenzahlungen
| Datum | Menge | Div. Rendite |
|---|---|---|
| 06.09.2025 | 3,00 Rp | 0,80% |
| 06.08.2024 | 2,75 Rp | 0,79% |
| 03.08.2023 | 2,50 Rp | 0,75% |
| 28.08.2022 | 2,00 Rp | 1,56% |
| 18.07.2013 | 0,15 Rp | 0,66% |
| 19.07.2011 | 1,00 Rp | 1,96% |
| 16.07.2010 | 1,00 Rp | 1,26% |
| 16.07.2009 | 1,00 Rp | 2,40% |
| 14.07.2008 | 1,00 Rp | 1,35% |
| 12.07.2007 | 0,75 Rp | 1,51% |
| Mehr | ||





























