Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2013 | 2012 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 20,27 Rp | 20,27 Rp | 23,72 Rp | 21,70 Rp | 34,54 Rp | 33,88 Rp | 37,81 Rp | 22,85 Rp | 36,42 Rp | 4,13 Rp | 7,20 Rp | 5,43 Rp | -8,87 Rp | 10,25 Rp |
| Gewinn | Gewinn | 1,33 Mrd. Rp | 1,33 Mrd. Rp | 1,57 Mrd. Rp | 1,44 Mrd. Rp | 2,29 Mrd. Rp | 2,25 Mrd. Rp | 2,51 Mrd. Rp | 1,52 Mrd. Rp | 2,42 Mrd. Rp | 248,67 Mio. Rp | 388,15 Mio. Rp | 292,73 Mio. Rp | -477,74 Mio. Rp | 540,28 Mio. Rp |
| UjA | Umsatz je Aktie | 408,92 Rp | 408,92 Rp | 435,23 Rp | 364,80 Rp | 626,09 Rp | 524,98 Rp | 444,96 Rp | 504,87 Rp | 389,17 Rp | 0,00 Rp | 250,91 Rp | 284,97 Rp | 278,78 Rp | 177,14 Rp |
| Umsatz | Umsatz | 26,74 Mrd. Rp | 26,74 Mrd. Rp | 28,90 Mrd. Rp | 24,22 Mrd. Rp | 41,57 Mrd. Rp | 34,85 Mrd. Rp | 29,54 Mrd. Rp | 33,52 Mrd. Rp | 25,84 Mrd. Rp | 0,00 Mio. Rp | 13,53 Mrd. Rp | 15,36 Mrd. Rp | 15,02 Mrd. Rp | 9,34 Mrd. Rp |
| OC | Operativer Cashflow | 0,00 Mio. Rp | 3,83 Mrd. Rp | 3,83 Mrd. Rp | -1,50 Mio. Rp | 8,80 Mrd. Rp | 3,38 Mrd. Rp | 0,00 Mio. Rp | 0,00 Mio. Rp | 0,00 Mio. Rp | 0,00 Mio. Rp | -1,49 Mrd. Rp | 516,50 Mio. Rp | 2,81 Mrd. Rp | 3,42 Mrd. Rp |
| FCF | Free Cash Flow | 0,00 Mio. Rp | -1,44 Mrd. Rp | 0,00 Mio. Rp | -881,50 Mio. Rp | 7,96 Mrd. Rp | 0,00 Mio. Rp | 0,00 Mio. Rp | 0,00 Mio. Rp | 0,00 Mio. Rp | 0,00 Mio. Rp | 0,00 Mio. Rp | 0,00 Mio. Rp | 0,00 Mio. Rp | 0,00 Mio. Rp |
| OM | Operative Marge | 5,56 % | 9,70 % | 10,44 % | 12,70 % | 10,47 % | 8,21 % | 14,05 % | 8,87 % | 17,97 % | 7,16 % | 9,91 % | 8,96 % | 0,00 % | 0,00 % |
| BM % | Bruttomarge % | 20,89 % | 24,59 % | 22,51 % | 27,76 % | 24,29 % | 20,87 % | 28,45 % | 20,23 % | 32,29 % | 20,17 % | 28,84 % | 21,49 % | 0,00 % | 0,00 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 27,54 Rp | -19,09 Rp | 33,80 Rp | -13,20 Rp | 119,35 Rp | 41,72 Rp | -43,71 Rp | 99,21 Rp | -16,13 Rp | 19,10 Rp | -41,01 Rp | -1,41 Rp | 0,00 Rp | 0,00 Rp |
| LT Debt | Langfristige Schulden | 1,43 Mrd. Rp | 1,65 Mrd. Rp | 2,17 Mrd. Rp | 2,34 Mrd. Rp | 3,20 Mrd. Rp | 4,17 Mrd. Rp | 5,31 Mrd. Rp | 4,23 Mrd. Rp | 5,23 Mrd. Rp | 5,46 Mrd. Rp | 3,91 Mrd. Rp | 4,26 Mrd. Rp | 9,13 Mrd. Rp | 6,03 Mrd. Rp |
| Akt. | Aktien | 65,39Mio. | 65,39Mio. | 66,39Mio. | 66,39Mio. | 66,39Mio. | 66,39Mio. | 66,39Mio. | 66,39Mio. | 66,39Mio. | 60,21Mio. | 53,91Mio. | 53,91Mio. | 53,86Mio. | 52,71Mio. |


































