Dhampur Sugar Mills
BSE:500119
141,90 Rp
0,00 Rp (0,00 %)
141,90 Rp
0,00 Rp (0,00 %)
Schlusskurs: 01.04.2026

Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.

0,00%
Div. Rendite
1 Jahre
Dividend Growth
-
Dividendenzahlungen
Div. Rendite
0,00%
Dividend Growth
1 Jahre
Dividendenzahlungen
-

Dividendenzahlungen

Datum Menge Div. Rendite
18.04.2023 6,00 Rp 2,49%
13.05.2022 169,00 Rp 53,26%
20.04.2022 6,00 Rp 1,13%
11.02.2021 6,00 Rp 3,55%
12.02.2020 6,00 Rp 3,00%
23.08.2019 3,00 Rp 2,09%
08.02.2019 3,50 Rp 1,97%
08.02.2018 3,00 Rp 1,66%
16.08.2017 3,50 Rp 1,46%
20.02.2017 2,50 Rp 1,27%
Mehr
×