Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 8,96 € | 8,46 € | 6,90 € | 5,09 € | 4,50 € | 2,88 € | 3,71 € | 3,40 € | 2,82 € | 2,25 € | 1,62 € |
| Gewinn | Gewinn | 1,59 Mrd. € | 1,51 Mrd. € | 1,24 Mrd. € | 926,13 Mio. € | 827,28 Mio. € | 532,08 Mio. € | 686,61 Mio. € | 638,93 Mio. € | 532,84 Mio. € | 425,12 Mio. € | 306,05 Mio. € |
| UjA | Umsatz je Aktie | 40,31 € | 37,29 € | 33,11 € | 28,00 € | 23,23 € | 18,73 € | 20,35 € | 18,20 € | 18,08 € | 16,43 € | 15,11 € |
| Umsatz | Umsatz | 7,15 Mrd. € | 6,68 Mrd. € | 5,97 Mrd. € | 5,10 Mrd. € | 4,27 Mrd. € | 3,46 Mrd. € | 3,77 Mrd. € | 3,42 Mrd. € | 3,42 Mrd. € | 3,11 Mrd. € | 2,85 Mrd. € |
| OC | Operativer Cashflow | 2,30 Mrd. € | 1,93 Mrd. € | 1,72 Mrd. € | 1,40 Mrd. € | 1,28 Mrd. € | 839,00 Mio. € | 1,31 Mrd. € | 935,00 Mio. € | 671,00 Mio. € | 1,01 Mrd. € | 707,27 Mio. € |
| FCF | Free Cash Flow | 1,38 Mrd. € | 938,00 Mio. € | 919,79 Mio. € | 597,00 Mio. € | 546,00 Mio. € | 172,00 Mio. € | 675,00 Mio. € | 405,00 Mio. € | 328,00 Mio. € | 663,31 Mio. € | 522,36 Mio. € |
| OM | Operative Marge | 29,36 % | 28,22 % | 26,99 % | 23,97 % | 25,02 % | 20,56 % | 24,26 % | 24,08 % | 22,55 % | 20,64 % | 17,04 % |
| BM % | Bruttomarge % | 51,68 % | 50,13 % | 49,82 % | 48,01 % | 51,28 % | 51,26 % | 52,07 % | 52,55 % | 51,69 % | 50,32 % | 47,49 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 0,00 € | 5,22 € | 4,68 € | 3,27 € | 2,96 € | 0,70 € | 3,22 € | 1,57 € | 1,44 € | 3,51 € | 1,86 € |
| LT Debt | Langfristige Schulden | 1,92 Mrd. € | 1,92 Mrd. € | 1,68 Mrd. € | 1,79 Mrd. € | 2,07 Mrd. € | 1,79 Mrd. € | 1,63 Mrd. € | 1,57 Mrd. € | 1,49 Mrd. € | 1,45 Mrd. € | 1,34 Mrd. € |
| Akt. | Aktien | 177,28Mio. | 179,04Mio. | 180,3Mio. | 181,95Mio. | 183,84Mio. | 184,75Mio. | 185,07Mio. | 187,92Mio. | 188,95Mio. | 188,94Mio. | 188,92Mio. |



































