Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | €0,77 | €-0,68 | €-0,52 | €-1,33 | €0,74 | €1,93 | €-1,22 | €-0,53 |
| Earnings | Earnings | €14,49M | €-12,80M | €-10,45M | €-27,29M | €15,23M | €39,18M | €-24,40M | €-10,98M |
| RPS | Revenue Per Share | N/A | €23,61 | €21,32 | €20,99 | €25,36 | €21,33 | €13,35 | €12,26 |
| Revenue | Revenue | €449,20M | €444,30M | €428,60M | €430,80M | €522,00M | €432,90M | €267,00M | €254,00M |
| OCF | Operating Cash Flow | €38,17M | €16,60M | €14,90M | €-7,50M | €18,70M | €47,50M | €-13,00M | €-10,00M |
| FCF | Free Cash Flow | €17,45M | €6,40M | €2,90M | €-21,40M | €3,80M | €44,70M | €-22,30M | €-5,00M |
| OM | Operating Margin | 4,23% | 0,72% | -1,07% | -5,15% | 3,85% | 7,05% | -11,90% | -7,68% |
| GM % | Gross Margin % | 52,94% | 50,78% | 49,67% | 47,05% | 49,15% | 49,43% | 44,59% | 42,69% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | €1,62 | €0,32 | €1,38 | €-1,04 | €0,19 | €1,96 | €-1,10 | €-0,96 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | €14,90M |
| Sha. | Stocks | 18,82M | 18,82M | 20,1M | 20,52M | 20,58M | 20,3M | 20M | 20,72M |































