Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | €-6,21 | €4,85 | €6,31 | €25,18 | €16,24 | €3,81 | €0,10 | €4,95 | €4,67 | €3,32 | €3,32 | €4,10 | €-0,10 | €1,18 | €7,10 | €9,88 | €2,12 | €8,84 | €8,49 | €6,56 | |
| Earnings | Earnings | €-308,51M | €240,95M | €313,48M | €1,25B | €806,80M | €189,28M | €4,97M | €245,92M | €232,01M | €164,94M | €164,94M | €203,69M | €-4,97M | €58,62M | €352,73M | €490,84M | €105,32M | €439,17M | €421,78M | €325,90M | |
| RPS | Revenue Per Share | €0,00 | €110,41 | €115,17 | €128,87 | €165,24 | €124,95 | €94,45 | €99,19 | €100,22 | €99,12 | €108,78 | €106,61 | €97,15 | €90,15 | €93,30 | €98,83 | €95,61 | €74,87 | €86,52 | €76,11 | €67,17 |
| Revenue | Revenue | €0,00M | €5,49B | €5,72B | €6,40B | €8,21B | €6,21B | €4,69B | €4,93B | €4,98B | €4,92B | €5,40B | €5,30B | €4,83B | €4,48B | €4,63B | €4,91B | €4,75B | €3,72B | €4,30B | €3,78B | €3,34B |
| OCF | Operating Cash Flow | €0,00M | €462,88M | €310,40M | €936,30M | €1,13B | €1,06B | €873,70M | €605,00M | €509,60M | €657,10M | €736,60M | €617,20M | €485,20M | €464,00M | €363,20M | €867,00M | €1,10B | €767,50M | €1,01B | €1,32B | €761,10M |
| FCF | Free Cash Flow | €0,00M | €-18,72M | €-355,60M | €226,70M | €578,70M | €720,60M | €647,20M | €189,90M | €100,80M | €328,90M | €309,00M | €-216,80M | €-39,90M | €-103,10M | €-579,70M | €-114,20M | €485,80M | €0,00M | €0,00M | €0,00M | €0,00M |
| OM | Operating Margin | 0,00% | -1,95% | 4,29% | 4,79% | 17,60% | 16,69% | 5,48% | 0,49% | 4,71% | 7,29% | 5,59% | 6,75% | 3,95% | 1,29% | 3,69% | 11,51% | 17,62% | 10,21% | 15,32% | 17,56% | 14,65% |
| GM % | Gross Margin % | 0,00% | 11,98% | 17,24% | 16,92% | 26,32% | 26,94% | 18,54% | 14,02% | 17,57% | 19,38% | 17,75% | 21,32% | 17,49% | 14,81% | 17,68% | 23,68% | 29,44% | 22,68% | 27,64% | 30,47% | 28,74% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | €0,00 | €-0,21 | €-6,87 | €5,97 | €11,36 | €14,96 | €13,03 | €3,82 | €2,03 | €6,62 | €6,42 | €-4,10 | €-0,80 | €-2,08 | €-11,67 | €1,73 | €9,78 | €-0,06 | €5,20 | €15,30 | €5,76 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | €1,93B | €1,44B | €876,40M | €857,60M | €936,40M | €1,22B | €937,60M | €872,50M | €774,80M | €759,10M | €1,10B | €1,30B | €1,22B | €920,30M | €617,30M | €385,60M | €331,80M | €114,20M | €108,00M | €254,50M |
| Sha. | Stocks | 49,68M | 49,68M | 49,68M | 49,68M | 49,68M | 49,68M | 49,68M | 49,68M | 49,68M | 49,68M | 49,68M | 49,68M | 49,68M | 49,68M | 49,68M | 49,68M | 49,68M | 49,68M | 49,68M | 49,68M | 49,68M |
































