Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | €1,01 | €1,01 | €1,41 | €2,00 | €2,10 | €1,76 | €1,99 | €1,96 | €2,34 | €2,29 | €1,79 | €1,46 | €1,07 | €0,68 | €0,78 | €0,57 |
| Earnings | Earnings | €174,57M | €174,57M | €243,68M | €373,44M | €392,11M | €329,52M | €373,44M | €392,59M | €467,79M | €461,73M | €365,30M | €297,50M | €207,32M | €132,15M | €151,14M | €125,08M |
| RPS | Revenue Per Share | €36,62 | €36,62 | €35,95 | €31,68 | €30,24 | €28,67 | €27,68 | €25,62 | €21,04 | €19,58 | €18,21 | €15,04 | €13,71 | €12,33 | €10,81 | €8,66 |
| Revenue | Revenue | €6,33B | €6,33B | €6,21B | €5,92B | €5,65B | €5,37B | €5,19B | €5,13B | €4,21B | €3,95B | €3,72B | €3,07B | €2,66B | €2,40B | €2,09B | €1,90B |
| OCF | Operating Cash Flow | €954,10M | €954,10M | €828,50M | €597,52M | €887,63M | €925,74M | €828,93M | €482,28M | €726,00M | €486,98M | €533,20M | €454,00M | €268,61M | €260,53M | €194,85M | €290,39M |
| FCF | Free Cash Flow | €411,95M | €47,40M | €316,00M | €-83,86M | €597,88M | €478,71M | €576,15M | €210,52M | €492,52M | €423,00M | €635,43M | €45,99M | €208,71M | €196,93M | €140,44M | €219,21M |
| OM | Operating Margin | 0,00% | 10,12% | 12,13% | 13,18% | 14,06% | 13,06% | 14,87% | 15,97% | 16,27% | 17,13% | 14,58% | 16,41% | 11,85% | 9,49% | 11,99% | 13,77% |
| GM % | Gross Margin % | 0,00% | 31,43% | 33,09% | 33,79% | 33,87% | 32,19% | 34,02% | 34,35% | 36,02% | 35,36% | 34,41% | 33,62% | 34,38% | 34,30% | 34,31% | 35,71% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | €0,00 | €1,04 | €0,18 | €-0,35 | €3,20 | €2,56 | €2,89 | €1,05 | €2,46 | €1,57 | €3,12 | €0,23 | €1,08 | €1,02 | €0,68 | €0,98 |
| LT Debt | Long-Term Debt | €2,47B | €2,47B | €1,89B | €1,51B | €1,51B | €1,10B | €1,49B | €1,73B | €1,71B | €1,34B | €1,51B | €1,34B | €321,29M | €220,95M | €409,06M | €198,41M |
| Sha. | Stocks | 172,84M | 172,84M | 172,82M | 186,72M | 186,72M | 187,23M | 187,66M | 200,3M | 199,91M | 201,63M | 204,08M | 203,77M | 193,76M | 194,34M | 193,77M | 219,44M |




































