Stabilus
XTRA:STM
15,86
€-0,22 (-1,37%)
15,86
€-0,22 (-1,37%)
End-of-day quote: 03/27/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

€2,25
Earnings Per Share
€52,47
Revenue Per Share
27,28%
Gross Margin %
€0,40 B
Market Cap
€0,71 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
€2,25
Revenue Per Share
€52,47
Gross Margin %
27,28%
Market Cap
€0,40 B
Long-Term Debt
€0,71 B

Financials

Year Year 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
EPS Earnings Per Share €2,25 €4,08 €4,86 €3,58 €3,35 €2,31 €3,80 €4,85 €3,76 €2,96 €1,36 €1,67
Earnings Earnings €55,58M €100,78M €120,04M €88,43M €82,75M €57,06M €93,86M €119,80M €92,87M €73,11M €28,18M €34,60M
RPS Revenue Per Share €52,47 €52,87 €49,20 €45,19 €37,96 €33,28 €38,52 €38,97 €36,84 €29,86 €29,50 €24,49
Revenue Revenue €1,30B €1,31B €1,22B €1,12B €937,70M €822,10M €951,34M €962,56M €910,02M €737,50M €611,30M €507,33M
OCF Operating Cash Flow €196,50M €197,00M €178,10M €125,70M €128,98M €108,88M €145,42M €145,46M €121,93M €110,45M €86,00M €87,77M
FCF Free Cash Flow €119,00M €132,80M €107,30M €81,70M €88,60M €62,30M €88,92M €98,00M €77,80M €-238,40M €34,50M €52,13M
OM Operating Margin 8,59% 9,69% 11,96% 12,71% 12,97% 9,53% 12,62% 13,86% 13,64% 10,86% 8,84% 6,16%
GM % Gross Margin % 27,28% 26,35% 26,53% 27,88% 29,89% 28,32% 29,05% 30,25% 29,98% 25,74% 24,16% 23,57%
FCFS Free Cash Flow Per Share €4,56 €4,91 €4,23 €3,27 €3,58 €2,48 €3,60 €3,96 €3,11 €2,62 €1,67 €2,78
LT Debt Long-Term Debt €710,64M €757,25M €251,08M €255,12M €293,39M €288,08M €308,76M €318,92M €311,95M €396,10M €258,64M €256,56M
Sha. Stocks 24,7M 24,7M 24,7M 24,7M 24,7M 24,7M 24,7M 24,7M 24,7M 24,7M 20,72M 20,72M
×