First Sensor
XTRA:SIS
53,60
€0,00 (0,00%)
53,60
€0,00 (0,00%)
End-of-day quote: 03/27/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

€0,00
Earnings Per Share
€13,02
Revenue Per Share
56,20%
Gross Margin %
€0,55 B
Market Cap
€0,00 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
€0,00
Revenue Per Share
€13,02
Gross Margin %
56,20%
Market Cap
€0,55 B
Long-Term Debt
€0,00 B

Financials

Year Year 2025 2023 2021 2019 2018 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
EPS Earnings Per Share €0,40 €0,40 €1,82 €0,22 €0,72 €0,57 €-0,17 €0,02 €-0,05 €0,05 €0,06 €0,34 €-0,36 €-2,77
Earnings Earnings €4,14M €4,13M €18,75M €2,26M €7,36M €5,82M €-1,73M €0,20M €-0,50M €0,50M €0,59M €2,25M €-2,39M €-10,80M
RPS Revenue Per Share €13,02 €13,03 €0,00 €15,70 €15,18 €14,70 €13,54 €12,24 €10,88 €11,26 €6,62 €6,82 €4,56 €0,00
Revenue Revenue €134,61M €134,61M €0,00M €161,28M €155,15M €150,11M €137,74M €124,00M €108,54M €111,94M €65,18M €45,20M €30,21M €0,00M
OCF Operating Cash Flow €0,00M €0,00M €0,00M €0,00M €15,92M €16,57M €4,98M €12,18M €13,08M €7,21M €-2,61M €6,18M €0,00M €0,00M
FCF Free Cash Flow €0,00M €0,00M €0,00M €8,63M €6,12M €9,89M €-2,10M €6,77M €5,93M €-2,02M €-13,40M €1,98M €0,00M €0,00M
OM Operating Margin 3,78% 3,14% -4,27% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
GM % Gross Margin % 56,20% 50,94% 52,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
FCFS Free Cash Flow Per Share €0,28 €0,36 €-1,12 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00
LT Debt Long-Term Debt €2,03M €5,31M €12,32M €19,56M €44,42M €42,72M €44,49M €41,21M €42,20M €37,94M €33,60M €7,97M €6,22M €11,10M
Sha. Stocks 10,34M 10,33M 10,3M 10,27M 10,22M 10,21M 10,17M 10,13M 9,98M 9,94M 9,84M 6,63M 6,63M 3,9M
×