Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | €-0,10 | €-0,20 | €-1,50 | €0,30 | €-2,60 | €-2,03 | €-1,20 | €0,94 |
| Earnings | Earnings | €-0,65M | €-0,00M | €-0,00M | €0,00M | €-0,00M | €-0,00M | €-0,00M | €0,00M |
| RPS | Revenue Per Share | €48,23 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Revenue | Revenue | €311,10M | €0,00M | €0,00M | €0,00M | €0,00M | €0,00M | €0,00M | €0,00M |
| OCF | Operating Cash Flow | €7,10M | €0,00M | €0,00M | €0,00M | €0,00M | €0,00M | €0,00M | €0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | €-4,70M | €0,00M | €0,00M | €0,00M | €0,00M | €0,00M | €0,00M | €0,00M |
| OM | Operating Margin | 2,06% | 2,26% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| GM % | Gross Margin % | 35,67% | 35,81% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | €-1,18 | €2,43 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 |
| LT Debt | Long-Term Debt | €11,10M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sha. | Stocks | 6,45M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
































