Smartbroker Holding
XTRA:SB1
12,70
€-0,05 (-0,39%)
12,70
€-0,05 (-0,39%)
End-of-day quote: 04/24/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

€-0,08
Earnings Per Share
€3,13
Revenue Per Share
60,14%
Gross Margin %
€0,21 B
Market Cap
€0,00 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
€-0,08
Revenue Per Share
€3,13
Gross Margin %
60,14%
Market Cap
€0,21 B
Long-Term Debt
€0,00 B

Financials

Year Year 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2012 2011 2007 2006
EPS Earnings Per Share €-0,08 €-0,38 €-0,64 €-0,00 €0,23 €0,13 €0,24 €0,22 €0,02 €0,04 €0,05 €0,44
Earnings Earnings €-1,34M €-5,96M €-10,04M €-0,00M €3,31M €1,87M €3,20M €1,80M €0,16M €0,33M €0,41M €3,60M
RPS Revenue Per Share €3,13 €2,95 €3,38 €3,19 €0,96 €0,59 €0,58 €0,63 €0,23 €0,00 €1,03 €1,01
Revenue Revenue €52,48M €46,30M €53,00M €48,20M €13,74M €8,55M €7,77M €5,19M €1,86M €0,00M €8,43M €8,29M
OCF Operating Cash Flow €9,99M €0,19M €5,04M €13,93M €1,18M €3,74M €4,13M €1,95M €0,30M €0,00M €0,00M €0,00M
FCF Free Cash Flow €6,13M €-3,18M €-15,51M €1,45M €1,06M €3,44M €3,36M €1,28M €0,20M €0,00M €0,00M €0,00M
OM Operating Margin -3,59% -10,50% -14,73% 1,28% 6,95% 43,13% 43,78% 36,34% 6,04% 16,57% 2,36% 41,15%
GM % Gross Margin % 60,14% 56,77% 61,84% 47,31% 52,30% 84,03% 86,44% 86,51% 73,79% 71,43% 73,66% 72,53%
FCFS Free Cash Flow Per Share €0,37 €-0,73 €-0,99 €0,10 €0,05 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,27
LT Debt Long-Term Debt €2,93M €6,19M €10,44M €3,73M €5,40M €1,94M N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Sha. Stocks 16,78M 15,68M 15,68M 15,1M 14,38M 14,38M 13,33M 8,18M 8,18M 8,18M 8,18M 8,18M
×