Quick Analysis
Financials
| Year | Year | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | €6,15 | €4,53 | €7,02 | €4,08 | €6,74 | €5,41 | €5,11 | €4,35 | €4,44 | €3,89 | €3,77 | €3,50 | €3,37 | €3,03 | €2,83 | €2,27 |
| Earnings | Earnings | €7,17B | €5,28B | €8,19B | €4,76B | €7,95B | €6,38B | €6,10B | €5,19B | €5,30B | €4,66B | €4,52B | €4,18B | €4,02B | €3,61B | €3,37B | €2,70B |
| RPS | Revenue Per Share | €31,56 | €29,30 | €26,74 | €26,45 | €23,60 | €23,18 | €23,15 | €20,73 | €19,66 | €18,40 | €17,37 | €14,71 | €14,16 | €13,68 | €11,96 | €10,49 |
| Revenue | Revenue | €36,80B | €34,18B | €31,21B | €30,87B | €27,84B | €27,34B | €27,63B | €24,74B | €23,46B | €22,07B | €20,81B | €17,58B | €16,90B | €16,30B | €14,23B | €12,46B |
| OCF | Operating Cash Flow | €9,16B | €5,22B | €6,32B | €5,65B | €6,21B | €7,19B | €3,50B | €4,30B | €5,05B | €4,63B | €3,64B | €3,57B | €3,83B | €3,65B | €3,78B | €2,95B |
| FCF | Free Cash Flow | €8,18B | €4,11B | €5,53B | €4,35B | €5,01B | €6,00B | €2,28B | €2,84B | €3,77B | €3,63B | €3,00B | €2,84B | €3,27B | €3,11B | €3,33B | €2,62B |
| OM | Operating Margin | 28,31% | 23,82% | 20,87% | 20,50% | 23,70% | 23,51% | 20,33% | 23,16% | 21,56% | 23,39% | 23,44% | 27,14% | 26,87% | 24,97% | 29,18% | 28,61% |
| GM % | Gross Margin % | 73,76% | 73,19% | 72,43% | 72,77% | 73,22% | 71,16% | 69,68% | 69,80% | 69,94% | 70,16% | 69,97% | 71,62% | 70,09% | 68,73% | 69,41% | 68,76% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | €7,22 | €3,79 | €4,75 | €4,08 | €4,68 | €5,40 | €2,24 | €2,38 | €3,15 | €3,03 | €2,51 | €2,31 | €2,74 | €2,75 | €2,80 | €2,18 |
| LT Debt | Long-Term Debt | €6,02B | €5,30B | €6,03B | €6,96B | €9,24B | €11,86B | €11,09B | €10,54B | €5,00B | €6,45B | €8,63B | €8,93B | €3,68B | €4,38B | €2,83B | €4,36B |
| Sha. | Stocks | 1.166M | 1.166,59M | 1.167,23M | 1.167,12M | 1.179,58M | 1.179,58M | 1.193,65M | 1.193,65M | 1.193,4M | 1.199M | 1.198M | 1.195,5M | 1.193,5M | 1.191,5M | 1.190,08M | 1.187,82M |




































